58.25 | 2 - 2 EQ | LHC | 7. JOHANSSON, Magnus |
(51. HÅKANSON, Mikael | |||
21. VLASAK, Tomas) | |||
57.51 | 2 - 1 PP1 | LHC | 21. VLASAK, Tomas |
(7. JOHANSSON, Magnus | |||
9. MÅRTENSSON, Tony) |
58.25 | 2 - 2 EQ | LHC | 7. JOHANSSON, Magnus |
(51. HÅKANSON, Mikael | |||
21. VLASAK, Tomas) | |||
57.51 | 2 - 1 PP1 | LHC | 21. VLASAK, Tomas |
(7. JOHANSSON, Magnus | |||
9. MÅRTENSSON, Tony) |
56.17 | 3 - 3 EQ | LHC | 33. EMWALL, Fredrik | |
(27. TORKKI, Sami | ||||
17. MAJESKY, Ivan) | ||||
49.03 | 2 - 3 EQ | LHC | 17. MAJESKY, Ivan | |
(12. SÖDERSTRÖM, Ulf) |