IF Björklöven |
vs | Nybro Vikings IF |
![]() |
Form | ![]() |
| 52 | Spelade matcher | 52 |
| 34 | Vinster | 19 |
| 3 | Oavgjorda | 6 |
| 8 | F�rluster | 21 |
| 119 | Po�ng | 75 |
| 7 | Vinster p� �T | 6 |
| 11 | Uddam�lsvinster | 10 |
| 5 | Uddam�lsf�rluster | 11 |
| 119 | Po�ng | 75 |
| 192 | Gjorda m�l | 139 |
| 3.69 | Gjorda m�l/match | 2.67 |
| 51 | M�l period 1 | 40 |
| 66 | M�l period 2 | 40 |
| 68 | M�l period 3 | 53 |
| 10 | M�l period �T | 7 |
| 97 | Insl�ppta m�l | 159 |
| 1.87 | Insl�ppta m�l/match | 3.06 |
| 27 | Insl�ppta period 1 | 35 |
| 34 | Insl�ppta period 2 | 61 |
| 33 | Insl�ppta period 3 | 57 |
| 6 | Insl�ppta period �T | 7 |
Välförtjänt. Unnar er verkligen detta efter alla år i toppen. Fantastiskt väl genomförd säsong också.