IF Björklöven |
vs | AIK |
![]() |
Form | ![]() |
| 52 | Spelade matcher | 52 |
| 34 | Vinster | 22 |
| 3 | Oavgjorda | 5 |
| 8 | F�rluster | 18 |
| 119 | Po�ng | 85 |
| 7 | Vinster p� �T | 7 |
| 11 | Uddam�lsvinster | 16 |
| 5 | Uddam�lsf�rluster | 10 |
| 119 | Po�ng | 85 |
| 192 | Gjorda m�l | 150 |
| 3.69 | Gjorda m�l/match | 2.88 |
| 51 | M�l period 1 | 41 |
| 66 | M�l period 2 | 50 |
| 68 | M�l period 3 | 52 |
| 10 | M�l period �T | 17 |
| 97 | Insl�ppta m�l | 152 |
| 1.87 | Insl�ppta m�l/match | 2.92 |
| 27 | Insl�ppta period 1 | 48 |
| 34 | Insl�ppta period 2 | 48 |
| 33 | Insl�ppta period 3 | 51 |
| 6 | Insl�ppta period �T | 16 |
Välförtjänt. Unnar er verkligen detta efter alla år i toppen. Fantastiskt väl genomförd säsong också.