IF Björklöven |
vs | Östersunds IK |
![]() |
Form | ![]() |
| 52 | Spelade matcher | 52 |
| 34 | Vinster | 16 |
| 3 | Oavgjorda | 6 |
| 8 | F�rluster | 25 |
| 119 | Po�ng | 64 |
| 7 | Vinster p� �T | 5 |
| 11 | Uddam�lsvinster | 12 |
| 5 | Uddam�lsf�rluster | 13 |
| 119 | Po�ng | 64 |
| 192 | Gjorda m�l | 123 |
| 3.69 | Gjorda m�l/match | 2.37 |
| 51 | M�l period 1 | 29 |
| 66 | M�l period 2 | 48 |
| 68 | M�l period 3 | 41 |
| 10 | M�l period �T | 13 |
| 97 | Insl�ppta m�l | 153 |
| 1.87 | Insl�ppta m�l/match | 2.94 |
| 27 | Insl�ppta period 1 | 41 |
| 34 | Insl�ppta period 2 | 50 |
| 33 | Insl�ppta period 3 | 56 |
| 6 | Insl�ppta period �T | 12 |
Välförtjänt. Unnar er verkligen detta efter alla år i toppen. Fantastiskt väl genomförd säsong också.