IF Björklöven |
vs | Vimmerby HC |
![]() |
Form | ![]() |
| 52 | Spelade matcher | 52 |
| 34 | Vinster | 14 |
| 3 | Oavgjorda | 5 |
| 8 | F�rluster | 26 |
| 119 | Po�ng | 61 |
| 7 | Vinster p� �T | 7 |
| 11 | Uddam�lsvinster | 9 |
| 5 | Uddam�lsf�rluster | 13 |
| 119 | Po�ng | 61 |
| 192 | Gjorda m�l | 111 |
| 3.69 | Gjorda m�l/match | 2.13 |
| 51 | M�l period 1 | 29 |
| 66 | M�l period 2 | 38 |
| 68 | M�l period 3 | 37 |
| 10 | M�l period �T | 14 |
| 97 | Insl�ppta m�l | 148 |
| 1.87 | Insl�ppta m�l/match | 2.85 |
| 27 | Insl�ppta period 1 | 44 |
| 34 | Insl�ppta period 2 | 47 |
| 33 | Insl�ppta period 3 | 52 |
| 6 | Insl�ppta period �T | 13 |
Välförtjänt. Unnar er verkligen detta efter alla år i toppen. Fantastiskt väl genomförd säsong också.