59. DÖME, Robert | 28. HORAVA, Miloslav | 23. BLATNY, Zdenek | |||||||||
4th Line | 32. VIKLUND, Tobias | 34. WARGH, Tommy | |||||||||
| |||||||||||
19. PETTERSSON, Mikael | 20. STEEN, Oscar | 18. ÖBERG, Peter | |||||||||
3rd Line | 5. JONSSON, Hans | 38. ANDERSSON, Adam | |||||||||
| |||||||||||
15. SALOMONSSON, Andreas | 39. SVARTVADET, Per | 12. MORRISON, Justin | |||||||||
2nd Line | 35. HEDIN, Pierre | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| |||||||||||
10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 17. KUUSELA, Kristian | |||||||||
1st Line | 6. ENSTRÖM, Tobias | 8. HEDMAN, Oscar | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 30. ZAJKOWSKI, Mikael | ||||||||||
60. KRIZAN, Karol | |||||||||||
| |||||||||||
MODO Hockey |
MODO Hockey | |||||||||||
| |||||||||||
32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 3. TIMANDER, Mattias | 8. ERIKSSON, Anders | |||||||||
23. BARTECKO, Lubos | 93. RITCHIE, Byron | 22. NAGY, Ladislav | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 87. ROSÉN, Robert | 49. BYSTRÖM, Anton | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 18. HÅLLBERG, Per | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
25. HEDMAN, Anton | 26. FORSBERG, Kristian | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 39. SVARTVADET, Per | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
44. DANIELSSON, Nicklas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge |
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Kommentar
Challe: Det här är matcher som alla borde älska
Det blev förlust i Scandinavium mot Frölunda för MODO Hockey och läget i botten av Elitserien spetsades till ytterligare. MODO-coachen Charles Berglund var förstås besviken efter 2-3 i tisdags, men menar annars att alla borde älska den här typen av matcher.
- Visst är det så, säger Challe. I varje fall gör jag det. Men det duger förstås inte att som vi i tisdags gå ut och inte vara beredda på match. Vi gör en fantastisk slutperiod, men det var så dags då.
MODO Hockey tränade i Göteborg på morgonen dagen efter förlusten.
- Innan träningen pratade jag till spelarna och upprepade att slutspel varit vårt mål hela säsongen. Det är fortfarande målet, men då krävs det att alla är med på den resan och har samma mål. De som eventuellt inte har det kan kliva av. Jag vill inte ha med spelare som funderar på kvalserie eller annat.
Två omgångar återstår nu, först Luleå hemma torsdag, sedan AIK på Hovet på lördag.
- Det som är synd är att vi slarvade bort läget vi hade att ha avgörandet i egna händer. Men det är som det är, det är bara att gå ut och gilla läget och vinna de matcher som är kvar. Något annat får det inte handla om.
Närmast väntar Luleå i Fjällräven Center, ett av de lag som MODO haft det svårast mot den här säsongen. Senast vann man dock på bortaplan.
- Det får vi ta med oss plus sista perioden mot Frölunda. Förhoppningsvis kan spelare som Bartecko och Nagy visa vägen från start, de var ju galet bra i slutronden senast.
Noterbart om laget
Noterbart ärA t t truppen som sådan är helt skade- och sjukdomsfri.
A t t det definitiva laget inte tas ut förrän efter matchträningen lunchtid matchdagen.
A t t det, förstås, handlar om sista och femte grundseriemötet den här säsongen med Luleå. Tidigare resultat med MODO Hockeys siffror först: 2-5 och 2-4 (Fjällräven Center), 0-1, 3-2 (COOP Arena).
A t t trion Anders Eriksson, Anton Hedman och Lubos Bartecko gjorde målen när MODO vann senaste mötet.
A t t Luleå gav MODO Hockey lagets första förlust den här säsongen i den tredje omgången, detta sedan man startat med två raka trepoängare.