FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA TELEFONICA 2008
« Föregående · 1034949 Till forumet
Sv: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA TELEFONICA 2008
De första 6 att parkera i garaget...
| 17 | David Coulthard | Red Bull | |
|---|---|---|---|
| 18 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | |
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri |
Sv: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA TELEFONICA 2008
Här är dom som inte får köra Q3.
| 11 | Rubens Barrichello | Honda |
|---|---|---|
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams |
| 13 | Jenson Button | Honda |
| 14 | Timo Glock | Toyota |
| 15 | Nico Rosberg | Williams |
| 16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso |
| 17 | David Coulthard | Red Bull |
| 18 | Sebastien Vettel | Toro Rosso |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India |
| 20 | Adrian Sutil | Force India |
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri |
Sv: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA TELEFONICA 2008
Alonso var ett kort tag snabbast och det hörde han nog trots motorvrål och hörselproppar. Men det blev Iceman som var kallast.
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.813 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.855 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 0:01.009 |
| 4 | Robert Kubica | BMW | 0:01.016 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:01.047 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.182 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 0:01.380 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.480 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW | 0:01.493 |
| 10 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 0:01.650 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 0:00.000 |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.068 |
| 13 | Jenson Button | Honda | 0:00.162 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 0:00.181 |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.300 |
| 16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 0:00.675 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 0:00.761 |
| 18 | Sebastien Vettel | Toro Rosso | 0:01.059 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.467 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0:02.175 |
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:02.269 |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:02.447 |
Sv: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA TELEFONICA 2008
Heikki Kovalainen tappar nåt och går med hög fart (ca200 blås) rakt ut i tangentens riktning utan chans att stanna innan han dundrar in i däcksbarriären.
Synd att ett sånt händelselöst race skall störas av just såna händelser.
För i övrigt har det varit Ferrari för varenda Lira efter att Massa enkelt gasade ifrån Alonsos Renault i starten.
Det kan ju störas lite av SC-avbrottet som kraschen innebar. Dessutom är det mitt i Pit-fönstren.
Heikki kvar i bil under däckshögarna enligt vad TV-bilderna visas.
Synd att ett sånt händelselöst race skall störas av just såna händelser.
För i övrigt har det varit Ferrari för varenda Lira efter att Massa enkelt gasade ifrån Alonsos Renault i starten.
Det kan ju störas lite av SC-avbrottet som kraschen innebar. Dessutom är det mitt i Pit-fönstren.
Heikki kvar i bil under däckshögarna enligt vad TV-bilderna visas.
Sv: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA TELEFONICA 2008
Salle: Och Barrichello hakar i med en Force India-bil på väg ut ut depån och tappar framvingen. Han tvingas köra runt långsamt ett helt varv innan den lossnar och han kan få en ny.
Heikki ur bilen och gör tummen upp när han transporteras bort på bår. Dock så lär han ju fått en rejäl smäll över fötter och ben.
Reprisbilderna ser ut som en haveri på vänster fram som punkerar/sliter av däcket mitt i svängen.
Heikki ur bilen och gör tummen upp när han transporteras bort på bår. Dock så lär han ju fått en rejäl smäll över fötter och ben.
Reprisbilderna ser ut som en haveri på vänster fram som punkerar/sliter av däcket mitt i svängen.
« Föregående · 1034949
Ni missar väl inte att det är Race i helgen. Barcelona är platsen och tiden för kvalet (TV6) är nu.
Race imorrn 13.30 TV6