Paddan: Vale fixade ingen bil igår på sista officiella testerna på Jerez.
Istället blev det Stoner som fick nycklarna till en BMW 135i Sauber F1 edition.
2a kom Vale men han var långt efter. Kanske beroende på att det visst kom lite regn på slutet av sessionen.
Kul med finskt så högt upp förresten.
1 | 27 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | 0.719 |
3 | 65 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | 1.111 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | 1.183 |
5 | 7 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | 1.202 |
6 | 36 | Mika KALLIO | Pramac Racing | 1.503 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 1.522 |
8 | 59 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | 1.582 |
9 | 24 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | 1.620 |
10 | 5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | 1.659 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | 1.755 |
12 | 33 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | 1.759 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | 2.000 |
14 | 72 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | 2.168 |
15 | 15 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | 2.223 |
16 | 52 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | 2.779 |
17 | 22 | Vittoriano GUARESCHI | Ducati Team | 2.839 |
18 | 88 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | 2.905 |
19 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | Repsol Honda Team | 3.560 |
[bild]www.bike.se/img/content/normal/3787.jpg[/bild]