1 | 35 | Åkerlund, Magnus | 18 | 2 | 125:00 | 50 | 5 | 2,40 | 45 | 90,00 | 0 | 0 |
2 | 1 | Liv, Stefan | 34 | 30 | 1798:59 | 843 | 90 | 3,00 | 753 | 89,32 | 2 | 0 |
3 | 25 | Ahl, Boo | 15 | 3 | 181:06 | 83 | 10 | 3,31 | 73 | 87,95 | 0 | 0 |
4 | 33 | Boucher, Brian | 11 | 4 | 234:55 | 112 | 13 | 3,32 | 99 | 88,39 | 0 | 0 |
1 | 30 | Fagerström, Mattias | 18 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 40 | Hirsch, Corey | 20 | 5 | 312:49 | 134 | 11 | 2,11 | 123 | 91,79 | 1 | 0 |
3 | 35 | Kapanen, Kimmo | 45 | 42 | 2498:26 | 986 | 92 | 2,21 | 894 | 90,67 | 8 | 37 |
4 | 25 | Öhrling, Mattias | 15 | 2 | 90:43 | 33 | 6 | 3,97 | 27 | 81,82 | 0 | 0 |
5 | 40 | Ahl, Boo | 2 | 2 | 119:30 | 53 | 9 | 4,52 | 44 | 83,02 | 0 | 0 |
fara som en sjunkbomb genom tabellen?
de är snarare väldigt nära rock bottom.