15.43 | 0 - 1 PP1 | MODO | 15. ENSTRÖM, Thomas | |
(11. MOLINDER, Andreas | ||||
33. SELIN, Anders) |
15.43 | 0 - 1 PP1 | MODO | 15. ENSTRÖM, Thomas | |
(11. MOLINDER, Andreas | ||||
33. SELIN, Anders) |
41.41 | 4 - 1 EQ | Timrå | 23. WESTLUND, Johan | |
(29. NILSSON, Adam) |
43.36 | 5 - 1 EQ | Timrå | 49. ERIXON, Christopher | |
(8. NYBERG, Christian | ||||
26. NÄSLUND, Petter) |
Säsongen 2004/05? Ja, lockoutsäsongen alltså. Ni vann med 4-3 efter sudden death. Matchen gick kring nyår, och varför jag minns detta är att jag flyttade ner till Göteborg bara dagarna efter detta. Här är för övrigt lite mer matnyttigt om just mötena mellan Timrå och MoDo allt sedan säsongen 2000/01:
Säsong | Resultat (h) | Publik (h) | Resultat (b) | Publik (b) | V | OT | F |
2000/01 | 2-1 | 5500 | 5-1 | 4538 | |||
4-3 e.str. | 5500 | 1-3 | 5096 | ||||
3-1 | 4204 | 2-4 | 3969 | 3 | 1 | 2 | |
2001/02 | 4-0 | 4807 | 1-3 | 5453 | |||
2-4 | 5500 | 4-3 e. s.d | 4112 | ||||
2-3 | 4198 | 1-4 | 5269 | 2 | 1 | 3 | |
2002/03 | 4-1 | 5366 | 3-0 | 4927 | |||
4-1 | 5412 | 3-7 | 3720 | ||||
2-3 | 4224 | 4-3 | 4665 | 4 | 0 | 2 | |
2003/04 | 3-0 | 5986 | 3-5 | 4362 | |||
2-3 e. s.d | 5800 | 2-0 | 4605 | ||||
6-1 | 5800 | 0-3 | 4594 | 3 | 1 | 2 | |
2004/05 | 3-2 | 5800 | 2-2 | 5100 | |||
3-4 e. s.d | 5800 | 1-5 | 5100 | ||||
5- 2 | 5800 | 2-3 | 5100 | 2 | 1 | 3 | |
2005/06 | 3-1 | 5554 | 4-4 | 4445 | |||
2-3 | 5800 | 0-1 | 4208 | ||||
0-3 | 5800 | 2-2 | 4647 | 1 | 2 | 3 | |
2006/07 | 3-0 | 5800 | 3-1 | 7600 | |||
3-2 | 5800 | 1-8 | 7600 | ||||
3-5 | 7600 | ||||||
SM-kvart | 2-1 | 5800 | 2-3 | 7600 | 4 | 0 | 3 |
Matcher (h) | V | O | F | Publiksnitt (h) | Matcher (b) | V | O | F | Publiksnitt(b) | Totalt | V | O | F | ||||
21 | 13 | 3 | 5 | 5414 | 22 | 5 | 4 | 13 | 5190 | 43 | 18 | 7 | 18 |
14.03 | 0 - 1 PP1 | MODO | 25. NILSSON, Johan | |
(44. RING, Kristoffer |
19.04 | 1 - 1 PP1 | Timrå | 21. FALK, Tobias | |
(39. SJÖLUND, Niklas | ||||
2. MOE, Eric) |
28.53 | 1 - 2 EQ | MODO | 11. MOLINDER, Andreas |
34.10 | 1 - 3 EQ | MODO | 27. SJÖDIN, Niklas | |
(11. MOLINDER, Andreas | ||||
25. NILSSON, Johan) |
51.28 | 2 - 3 EQ | Timrå | 39. SJÖLUND, Niklas |
54.01 | 3 - 3 EQ | Timrå | 45. OLSSON, Henrik | |
(21. FALK, Tobias | ||||
11. ÖSTERHOLM, Henrik) |
63.47 | 3 - 4 EQ | MODO | 41. HEDMAN, Victor |
Modo-Timrå, J20
Timrå-Färjestad J18 hemma, start 19.00