Bissett19: miljöombyte... Han kanske skall lyssna för lite på det som skriks från alla andra muppar i båset ;-)
Minns hans första byte i ES. Han täckte pucken så jävla bra i offensiv zon så att de var tvungen att dra ner honom. Undrar om det inte var...
HF: Kan inte rå för att jag är senil...
Här kommer Sundlövs bortklippta uppträdande på invigningen utav
LABissett19: på tal +- spelare... MODO ligger lite risigt till men de har spelare som ligger bra till iaf.
1 | 24 | Sundström, Niklas | MODO | RW | 36 | 41 | 22 | 19 |
2 | 55 | Sevc, Martin | FBK | LD | 39 | 32 | 13 | 19 |
3 | 41 | Hedman, Victor | MODO | LD | 30 | 36 | 18 | 18 |
4 | 10 | Skröder, Per-Åge | MODO | RW | 42 | 44 | 28 | 16 |
5 | 3 | Timander, Mattias | MODO | RD | 42 | 49 | 34 | 15 |
6 | 2 | Pihl, Andreas | LHC | LD | 38 | 33 | 19 | 14 |
7 | 37 | Pyörälä, Mika | TIK | LW | 42 | 33 | 20 | 13 |
8 | 91 | Melin, Björn | HV71 | LW | 40 | 26 | 13 | 13 |
9 | 82 | Söderström, Christian | SAIK | LW | 41 | 32 | 20 | 12 |
10 | 20 | Bastiansen, Anders | FBK | CE | 42 | 28 | 16 | 12 |
-- | -- | ------------------------ | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 12 | Dackell, Andreas | BIF | LW | 42 | 27 | 17 | 10 |
51 | 2009-02-19 | Brynäs IF | Södertälje SK | |
52 | 2009-02-21 | Brynäs IF | Djurgården Hockey | |
53 | 2009-02-24 | HV71 | Brynäs IF | |
54 | 2009-02-26 | Brynäs IF | Timrå IK | |
55 | 2009-02-28 | Brynäs IF | Färjestads BK |
Rackham ville skicka denna länk me nmed tanke på omständigheterna så ligger han lågt.
Rackahams
önskelåtGlömde skriva att Brynäs oldtimers spöade Salmings fyllskallar med 8-2. Allt enl HF
Bissett19: Jo Emil trallade vidare mot "Slick City" ;-)
Ang mål och mm så kunde man se vilka som var inne på isen i respektive formation vid mål för respektive mål innan statistiken kom upp på Hockeyligan
andreasknox: Bara att Brynäs håller tätt som en annan hatat instutition.
Nu är det inte jag som hatar Brynäs.
"Efteråt satt Brynästränaren och tittade länge, länge på elitseriens tabell på text-tv – och förstod, precis som vi vanliga dödliga, egentligen ingenting.
Brynäs är nio poäng från serieledningen, fem poäng från att missa slutspelet och åtta från kvalserien.
Det är inte långt mellan himmel och helvete i årets elitserie"
Är det någon som fattar nånting? Ska vi såga eller hylla denna uppsättning? Så länge dom håller sig från plats 11 och 12 är jag nöjd men det är inte långt ner dit...eller långt upp heller...