| Datum | Motståndare | Resultat |
|---|---|---|
| 2025-09-13 15:15 | Växjö Lakers HC (H) 7909 åskådare i Monitor ERP Arena | 4-7 (2-2,2-3,0-2) |
| 2025-09-16 19:00 | Luleå HF (H) 7743 åskådare i Monitor ERP Arena | 5-7 (1-0,3-4,1-3) |
| 2025-09-18 19:00 | HV71 (B) 6800 åskådare i Husqvarna Garden | 0-4 (0-1,0-1,0-2) |
| 2025-09-20 18:00 | Örebro HK (H) 7909 åskådare i Monitor ERP Arena | 4-3 (2-1,1-1,0-1,0-0,1-0) |
| 2025-09-25 19:00 | Malmö Redhawks (B) 6166 åskådare i Malmö Arena | 5-2 (0-2,4-0,1-0) |
| 2025-09-27 18:00 | Rögle BK (B) 6310 åskådare i Catena Arena | 4-3 (1-1,1-0,2-2) |
| 2025-09-30 19:00 | Frölunda HC (B) 11854 åskådare i Scandinavium | 3-1 (1-0,2-0,0-1) |
| 2025-10-02 19:00 | Timrå IK (H) 7278 åskådare i Monitor ERP Arena | 5-2 (3-0,0-2,2-0) |
| 2025-10-04 18:00 | Färjestads BK (B) 8250 åskådare i Löfbergs Arena | 1-2 (0-1,1-1,0-0) |
| 2025-10-09 19:00 | Skellefteå AIK (H) 7289 åskådare i Monitor ERP Arena | 0-1 (0-1,0-0,0-0) |
| 2025-10-11 18:00 | Linköpings HC (H) 7680 åskådare i Monitor ERP Arena | 4-7 (1-2,2-2,1-3) |
| 2025-10-16 19:00 | Leksands IF (H) 7909 åskådare i Monitor ERP Arena | 3-2 (1-0,1-1,1-1) |
| 2025-10-18 15:15 | Djurgården Hockey (B) 8094 åskådare i Hovet, Johanneshov | 3-1 (2-0,0-0,1-1) |
| 2025-10-23 19:00 | Växjö Lakers HC (B) 5550 åskådare i Vida Arena | 2-1 (0-0,2-1,0-0) |
| 2025-10-25 15:15 | Färjestads BK (H) 7909 åskådare i Monitor ERP Arena | 1-3 (0-0,0-2,1-1) |
| 2025-10-28 19:00 | Örebro HK (B) 5500 åskådare i Behrn Arena | 2-3 (0-2,2-1,0-0) |
| 2025-10-30 19:00 | Skellefteå AIK (B) 5801 åskådare i Skellefteå Kraft Arena | 2-5 (0-2,1-1,1-2) |
| 2025-11-01 15:15 | Djurgården Hockey (B) 13950 åskådare i Avicii Arena | 4-2 (2-0,1-0,1-2) |
| 2025-11-13 19:00 | Malmö Redhawks (H) 7468 åskådare i Monitor ERP Arena | 3-4 (2-0,0-2,1-2) |
| 2025-11-15 15:15 | Luleå HF (B) 6150 åskådare i Coop Norrbotten Arena | 0-3 (0-0,0-3,0-0) |
| 2025-11-20 19:00 | Timrå IK (H) 7710 åskådare i Monitor ERP Arena | 8-5 (3-1,2-2,3-2) |
| 2025-11-22 18:00 | Rögle BK (H) 7909 åskådare i Monitor ERP Arena | 3-2 (1-0,0-2,1-0,1-0) |
| 2025-11-27 19:00 | Linköpings HC (B) 7900 åskådare i Saab Arena | 2-1 (1-0,0-1,1-0) |
| 2025-11-29 15:15 | HV71 (H) 7909 åskådare i Monitor ERP Arena | 5-2 (0-2,2-0,3-0) |
| 2025-12-04 19:00 | Leksands IF (B) 7650 åskådare i Tegera Arena | 1-4 (1-2,0-2,0-0) |
| 2025-12-06 15:15 | Frölunda HC (B) 12044 åskådare i Scandinavium | 3-0 (1-0,1-0,1-0) |
| 2025-12-18 19:00 | Rögle BK (B) Catena Arena | |
| 2025-12-20 15:15 | Frölunda HC (H) Monitor ERP Arena | |
| 2025-12-26 18:00 | Timrå IK (B) SCA Arena | |
| 2025-12-28 18:00 | Örebro HK (H) Monitor ERP Arena | |
| 2025-12-30 19:00 | Skellefteå AIK (B) Skellefteå Kraft Arena | |
| 2026-01-03 18:00 | Luleå HF (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-01-06 18:00 | Växjö Lakers HC (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-01-08 19:00 | Malmö Redhawks (B) Malmö Arena | |
| 2026-01-10 15:15 | Linköpings HC (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-01-15 19:00 | Leksands IF (B) Tegera Arena | |
| 2026-01-17 18:00 | Färjestads BK (B) Löfbergs Arena | |
| 2026-01-22 19:00 | Djurgården Hockey (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-01-24 18:00 | HV71 (B) Husqvarna Garden | |
| 2026-01-29 19:00 | Växjö Lakers HC (B) Vida Arena | |
| 2026-01-31 15:15 | Skellefteå AIK (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-02-05 19:00 | Leksands IF (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-02-07 18:00 | Färjestads BK (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-02-19 19:00 | Djurgården Hockey (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-02-21 15:15 | Luleå HF (B) Coop Norrbotten Arena | |
| 2026-02-26 19:00 | Rögle BK (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-02-28 15:15 | Frölunda HC (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-03-05 19:00 | Timrå IK (B) SCA Arena | |
| 2026-03-07 15:15 | Linköpings HC (B) Saab Arena | |
| 2026-03-10 19:00 | Malmö Redhawks (H) Monitor ERP Arena | |
| 2026-03-12 19:00 | Örebro HK (B) Behrn Arena | |
| 2026-03-14 15:15 | HV71 (H) Monitor ERP Arena |
Även Greg.
👍