Luleå HF

116687 inlägg · 888 ämnen

Inlägg #1804064

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!
Buffalo lyckades förlora mot bottenlaget Colorado igår sedan Colorado fått 3-0 på 12 minuter i första och bufflarna lyckades inte nå ikapp: 5-3 i tom kasse till slut.

Ingen kul förlust när nu laget behöver vinster för att ta chansen nå till slutspel.

Redan idag möter de Arizona borta. Undrar om Bylsma tänker fortsätta hårdköra Lehner igen? Det har ju inte gått så bra de gånger han haft match dagen efter och nu har han c:a 86% senaste matcherna. För att testa Lehner är det kanske bra att han fortsätter. För att Buffalo ska ha bästa chans är det självklart bättre att Anders tar spaden ikväll. Vi får se hur det blir. Men jag tror på att Anders får spaden och gör en utmärkt insats!

Vi uppdaterar...Buffelvaktjakten:

2016-10-13 Buffalo-Montreal 1-4, 0p Skott 31-24 ROBIN 83,3%
2016-10-16 Edmonton-Buffalo 2-6, 2p Skott 33-24 ROBIN 93,9%
2016-10-18 Buffalo-Calgary 3-4 OT, 1p Skott 21-34 ROBIN 88,2%
2016-10-20 Buffalo-Vancouver 1-2 0p Skott 28-20 ROBIN 90,0%

2016-10-25 Buffalo-Philly 4-3 SO, 1p Skott 25-41 ANDERS 92,7%
2016-10-27 Buffalo-Minnesota 0-4 0p Skott 38-22 ANDERS 85,7%
2016-10-29 Florida-Buffalo 0-3, 2p Skott 33-25 ANDERS 100%

2016-10-30 Winnipeg-Buffalo1-3, 2p Skott 38-28 ROBIN 97,4%
2016-11-01 Minnesota-Buffalo 1-2, 2p Skott 28-24 ROBIN 96,4%
2016-11-03 Buffalo-Toronto 1-2, 0p Skott 43-29 ROBIN 93,1%
2016-11-05 Ottawa-Buffalo 1-2, 2p Skott 33-32 ROBIN 97,0%
2016-11-07 Boston-Buffalo 4-0, 0p Skott 42-32 ROBIN 90,5%

2016-11-11 Buffalo-New Jersey 1-2, 1p Skott 26-43, ANDERS 95,3%

2016-11-12 New Jersey-Buffalo 4-2, 0p Skott 27-23, ROBIN 85,2%
2016-11-15 St Louis-Buffalo 4-1, 0p, Skott 30-23, ROBIN 90,0%.
2016-11-17 Buffalo-Tampa Bay 1-4, 0p, skott 33-38, ROBIN 89,5%

2016-11-19 Buffalo-Pittsburgh 2-1SO, 2p, skott 47-33, ANDERS 97,9%

2016-11-21 Buffalo-Calgary 4-2, 2p Skott 31-32, ROBIN 93,5%
2016-11-23 Buffalo-Detroit 1-2SO, 1p Skott 33-24, ROBIN 95,8%

2016-11-25 Washington-Buffalo 3-1, 0p Skott 32-33 ANDERS 90,2%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo (1-3, 0p) Skott 6-13 ROBIN 83,3%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo 4-5 (3-2), 2p Skott 29-5 ANDERS 89,7%
2016-12-01 Buffalo-Rangers 4-3, 2p Skott 25-34 ANDERS 88,0%

2016-12-03 Buffalo-Boston 1-2, 0p Skott 33-36 ROBIN 93,9%
2016-12-05 Buffalo-Washington 2-3OT, 1p Skott 33-33 ROBIN 90,1%

2016-12-06 Buffalo-Edmonton 4-3OT, 2p Skott 26-37 ANDERS 91,9%

2016-12-09 Buffalo-Washington 1-4, 0p Skott 28-29 ROBIN 89,3%
2016-12-13 Buffalo-Los Angeles 6-3, 2p Skott 26-33 ROBIN 90,9%
2016-12-13 Islanders-Buffalo 2-3OT, 2p Skott 35-37 ROBIN 94,3%

2016-12-17 Carolina-Buffalo 1-2SO, 1p Skott 22-24 ANDERS 95,5%

2016-12-20 Florida-Buffalo 3-4SO 1p Skott 39-36 ROBIN 92,3%
2016-12-22 Buffalo-Carolina 1-3, 0p Skott 23-33 ROBIN 93,9%

2016-12-23 Islanders-Buffalo 5-1, 0p Skott 32-29 ANDERS 84,4%

2016-12-27 Detroit-Buffalo 3-4 2p Skott 44-23 ROBIN 93,0%
2016-12-29 Buffalo-Boston 2-4 0p, Skott 33-38 ROBIN 91.9%
2016-12-31 Boston-Buffalo 3-1 0p, Skott 28-27 ROBIN 89.3%

2017-01-03 Rangers-Buffalo 1-4 2p, Skott 25-19 ANDERS 96%
2017-01-05 Chicago-Buffalo 4-3OT 1p, Skott 43-20 ANDERS 90,3%

2017-01-07 Buffalo-Winnipeg 4-3 2p, Skott 36-35 ROBIN 91,4%

2017-01-10 Buffalo-Philadelphia 4-1 2p, Skott 27-40 ANDERS 97,5%
2017-01-12 Tampa-Buffalo 4-2 0p, Skott 29-26 ANDERS 91,4%
2017-01-13 Carolina-Buffalo 5-2 0p, Skott 38-38 ANDERS 86,8%

2017-01-16 Buffalo-Dallas 4-1 2p, Skott 29-32 ROBIN 96,9%
2017-01-17 Toronto-Buffalo 4-3 (1-1) 0p, Skott 16-15 ROBIN 81,3%

2017-01-17 Toronto-Buffalo 1-1 0p, Skott 16-12 ANDERS 93,8%
2017-01-20 Buffalo-Detroit 3-2OT, 2p, Skott 37-34 ANDERS 94,1%

2017-01-21 Montreal-Buffalo 2-3OT 2p, Skott 38-38 ROBIN 94,7%
2017-01-24 Nashville-Buffalo 4-5OT 2p, Skott 39-37 ROBIN 89,7%

2017-01-26 Dallas-Buffalo 4-3 0p, Skott 38-27 ANDERS 89,5%

2017-01-31 Montreal-Buffalo 5-2 0p, Skott 35-39 ROBIN 85,7%
2017-02-02 Buffalo-Rangers 2-1OT, 1p Skott 37-44 ROBIN 95,5%
2017-02-04 Buffalo-Ottawa 4-0 2p, Skott 29-36 ROBIN 100%
2017-02-06 New Jersey-Buffalo 2-1 0p, Skott 39-23 ROBIN 94,9%

2017-02-07 Buffalo-San Jose 5-4OT 2p, Skott 36-40 ANDERS 90,0%

2017-02-09 Buffalo-Anaheim 2-5 0p, Skott 26-44 ROBIN 90,7%
2017-02-11 Toronto-Buffalo 1-3 2p, Skott 44-23 ROBIN 97,7%
2017-02-12 Buffalo-Vancouver 2-4 0p, Skott 28-31 ROBIN 87,1%
2017-02-14 Ottawa-Buffalo 2-3 2p, Skott 41-25 ROBIN 95,1%
2017-02-16 Buffalo-Colorado 2-0 2p, Skott 32-23 ROBIN 100%
2017-02-18 Buffalo-St Louis 3-2 2p, Skott 28-39 ROBIN 94,9%
2017-02-19 Buffalo-Chicago 1-5 0p, Skott 26-37 ROBIN 86,5%
2017-02-25 Colorado-Buffalo 5-3 0p, Skott 30-37 ROBIN 86,2%
Kommentera

Svarskommentarer

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!
Saknar några uppdateringar för Buffalo vars chans på slutspel reducerats sedan de riktigt svagt släppte bortamatcherna mot de suveräna bottenlagen Colorado och Arizona för någon vecka sedan.

Anders hade spaden i Arizonamatchen och gjorde en utmärkt match med många fina räddningar och Bufflarna ledde med 0-2 i tredje perioden men då kollapsade laget hur usel som helst.

Robin har ju haft spaden senaste 16 matcherna förutom 2 - eller senaste 11 matcherna förutom 1 då Robin var skadad och Linus fick kallas upp för andraspade. Nästa match skulle Linus få debutera i NHL för säsongen, men timmarna före match fick Robin klartecken av läkarna och Linus fick åka hem till Amerks.

I slutet av januari hade Anders haft hälften av spadarna senaste månaderna och hade sammanlagt minst lika bra stats som Robin. Men därefter har Bufflarna i princip kört Robin hela tiden och avsikten är att testa om han håller bra stats en säsong med massor av matcher för att därefter ge honom en förstaspadeskontrakt.

Vi uppdaterar...Buffelvaktjakten:

2016-10-13 Buffalo-Montreal 1-4, 0p Skott 31-24 ROBIN 83,3%
2016-10-16 Edmonton-Buffalo 2-6, 2p Skott 33-24 ROBIN 93,9%
2016-10-18 Buffalo-Calgary 3-4 OT, 1p Skott 21-34 ROBIN 88,2%
2016-10-20 Buffalo-Vancouver 1-2 0p Skott 28-20 ROBIN 90,0%

2016-10-25 Buffalo-Philly 4-3 SO, 1p Skott 25-41 ANDERS 92,7%
2016-10-27 Buffalo-Minnesota 0-4 0p Skott 38-22 ANDERS 85,7%
2016-10-29 Florida-Buffalo 0-3, 2p Skott 33-25 ANDERS 100%

2016-10-30 Winnipeg-Buffalo1-3, 2p Skott 38-28 ROBIN 97,4%
2016-11-01 Minnesota-Buffalo 1-2, 2p Skott 28-24 ROBIN 96,4%
2016-11-03 Buffalo-Toronto 1-2, 0p Skott 43-29 ROBIN 93,1%
2016-11-05 Ottawa-Buffalo 1-2, 2p Skott 33-32 ROBIN 97,0%
2016-11-07 Boston-Buffalo 4-0, 0p Skott 42-32 ROBIN 90,5%

2016-11-11 Buffalo-New Jersey 1-2, 1p Skott 26-43, ANDERS 95,3%

2016-11-12 New Jersey-Buffalo 4-2, 0p Skott 27-23, ROBIN 85,2%
2016-11-15 St Louis-Buffalo 4-1, 0p, Skott 30-23, ROBIN 90,0%.
2016-11-17 Buffalo-Tampa Bay 1-4, 0p, skott 33-38, ROBIN 89,5%

2016-11-19 Buffalo-Pittsburgh 2-1SO, 2p, skott 47-33, ANDERS 97,9%

2016-11-21 Buffalo-Calgary 4-2, 2p Skott 31-32, ROBIN 93,5%
2016-11-23 Buffalo-Detroit 1-2SO, 1p Skott 33-24, ROBIN 95,8%

2016-11-25 Washington-Buffalo 3-1, 0p Skott 32-33 ANDERS 90,2%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo (1-3, 0p) Skott 6-13 ROBIN 83,3%

2016-11-29 Ottawa-Buffalo 4-5 (3-2), 2p Skott 29-5 ANDERS 89,7%
2016-12-01 Buffalo-Rangers 4-3, 2p Skott 25-34 ANDERS 88,0%

2016-12-03 Buffalo-Boston 1-2, 0p Skott 33-36 ROBIN 93,9%
2016-12-05 Buffalo-Washington 2-3OT, 1p Skott 33-33 ROBIN 90,1%

2016-12-06 Buffalo-Edmonton 4-3OT, 2p Skott 26-37 ANDERS 91,9%

2016-12-09 Buffalo-Washington 1-4, 0p Skott 28-29 ROBIN 89,3%
2016-12-13 Buffalo-Los Angeles 6-3, 2p Skott 26-33 ROBIN 90,9%
2016-12-13 Islanders-Buffalo 2-3OT, 2p Skott 35-37 ROBIN 94,3%

2016-12-17 Carolina-Buffalo 1-2SO, 1p Skott 22-24 ANDERS 95,5%

2016-12-20 Florida-Buffalo 3-4SO 1p Skott 39-36 ROBIN 92,3%
2016-12-22 Buffalo-Carolina 1-3, 0p Skott 23-33 ROBIN 93,9%

2016-12-23 Islanders-Buffalo 5-1, 0p Skott 32-29 ANDERS 84,4%

2016-12-27 Detroit-Buffalo 3-4 2p Skott 44-23 ROBIN 93,0%
2016-12-29 Buffalo-Boston 2-4 0p, Skott 33-38 ROBIN 91.9%
2016-12-31 Boston-Buffalo 3-1 0p, Skott 28-27 ROBIN 89.3%

2017-01-03 Rangers-Buffalo 1-4 2p, Skott 25-19 ANDERS 96%
2017-01-05 Chicago-Buffalo 4-3OT 1p, Skott 43-20 ANDERS 90,3%

2017-01-07 Buffalo-Winnipeg 4-3 2p, Skott 36-35 ROBIN 91,4%

2017-01-10 Buffalo-Philadelphia 4-1 2p, Skott 27-40 ANDERS 97,5%
2017-01-12 Tampa-Buffalo 4-2 0p, Skott 29-26 ANDERS 91,4%
2017-01-13 Carolina-Buffalo 5-2 0p, Skott 38-38 ANDERS 86,8%

2017-01-16 Buffalo-Dallas 4-1 2p, Skott 29-32 ROBIN 96,9%
2017-01-17 Toronto-Buffalo 4-3 (1-1) 0p, Skott 16-15 ROBIN 81,3%

2017-01-17 Toronto-Buffalo 1-1 0p, Skott 16-12 ANDERS 93,8%
2017-01-20 Buffalo-Detroit 3-2OT, 2p, Skott 37-34 ANDERS 94,1%

2017-01-21 Montreal-Buffalo 2-3OT 2p, Skott 38-38 ROBIN 94,7%
2017-01-24 Nashville-Buffalo 4-5OT 2p, Skott 39-37 ROBIN 89,7%

2017-01-26 Dallas-Buffalo 4-3 0p, Skott 38-27 ANDERS 89,5%

2017-01-31 Montreal-Buffalo 5-2 0p, Skott 35-39 ROBIN 85,7%
2017-02-02 Buffalo-Rangers 2-1OT, 1p Skott 37-44 ROBIN 95,5%
2017-02-04 Buffalo-Ottawa 4-0 2p, Skott 29-36 ROBIN 100%
2017-02-06 New Jersey-Buffalo 2-1 0p, Skott 39-23 ROBIN 94,9%

2017-02-07 Buffalo-San Jose 5-4OT 2p, Skott 36-40 ANDERS 90,0%

2017-02-09 Buffalo-Anaheim 2-5 0p, Skott 26-44 ROBIN 90,7%
2017-02-11 Toronto-Buffalo 1-3 2p, Skott 44-23 ROBIN 97,7%
2017-02-12 Buffalo-Vancouver 2-4 0p, Skott 28-31 ROBIN 87,1%
2017-02-14 Ottawa-Buffalo 2-3 2p, Skott 41-25 ROBIN 95,1%
2017-02-16 Buffalo-Colorado 2-0 2p, Skott 32-23 ROBIN 100%
2017-02-18 Buffalo-St Louis 3-2 2p, Skott 28-39 ROBIN 94,9%
2017-02-19 Buffalo-Chicago 1-5 0p, Skott 26-37 ROBIN 86,5%
2017-02-25 Colorado-Buffalo 5-3 0p, Skott 30-37 ROBIN 86,2%

2017-02-26 Arizona-Buffalo 3-2 0p, Skott 29-33 ANDERS 89,7%

2017-02-28 Buffalo-Nashville 5-4OT 1p, Skott 32-41 ROBIN 87,8%
2017-03-02 Buffalo-Arizona 6-3 2p, Skott 41-22 ROBIN 86,4%
2017-03-04 Buffalo-Tampa
Kommentera

Sv: Luleå Hockey 2012-2013: Vägen mot SM-GLUDet!
Nedsläpp Arizona-Buffalo om 5 timmar, 2.30 i natt svensk tid men ännu ingen information om vem som tar spaden.

Däremot kom nu följande pressmeddelande från Sabres:

BUFFALO, N.Y. (February 26, 2017) — The Buffalo Sabres today announced the team has recalled goaltender Linus Ullmark from the Rochester Americans (AHL).

Ullmark (6’4”, 221 lbs., 7/31/1993) joins the Sabres for his fifth recall of the season, but has yet to appear in a game with the team in 2016-17. The Lugnvik, Sweden native has compiled a 20-20-2 record in 42 games for the Americans this season, posting a .910 save percentage and a 2.90 goals-against average in his second North American professional season.

Buffalo’s sixth-round pick (163rd overall) in the 2012 NHL Draft, Ullmark appeared in 20 games for the Sabres during the 2015-16 season, logging a .913 save percentage and a 2.60 goals-against average as a rookie. His 8-10-2 record in 2015-16 included wins in each of his last three NHL appearances.

Närmast till hands ligger väl att Robin eller Anders insjuknat eller skadats och de behöver ta upp Linus för att ha två vakter.

Det är förstås inte för att man behöver förstärkning - både Robin och Anders ligger ju på fina 92,2-3% räddningar medan Linus nere i AHL legat en procent lägre. Buffalo behöver ju säkra bästa möjliga vaktande framöver för att ha chans att få delta i slutspelet om Stanley Cup, men Bylsma förklarade efter senaste matchen att Buffalo nu behöver vinna 15 av 21 avslutande matcher för att fixa det. En svår uppgift, men jag tror väl inte att man ger upp redan?

Annars finns det diskussioner som förts på buffelforum under året, med anledning av kommande deadline på onsdag, tror jag, för övergångar och än mer inför sommarens draft som kompletteras av att det kommande NHL-laget Las vegas kommer att få välja en spelare från varje befintligt NHL-lag. NHL-lagen har då möjlighet att "skydda" vissa spelare från NHL-draft. Och där gick diskussionerna i somras om att Buffalo behövde skydda sina vakter Robin och Linus, men det var förstås långt innan alla hade fått klart för sig vilken duktig vakt Anders var. Å andra sidan blir Anders UFA efter våren, såvitt jag förstått eftersom Buffalo bara har ett ettårigt kontrakt med honom.

Mycket spekulationer. Och antagligen handlar uppkallandet i dag bara om att någon av Robin och Anders skurit sig i fingret när de skulle öppna en konservburk för gemensam middag; familjerna är ju goda vänner.
Kommentera