Att vägra gratulera en vinnande motståndare och bara skylla förluster på domarna, tur eller att ens eget lag är "nedtränade" eller inte riktigt "ville vinna"? |
| 15% |
Att offentliggöra information som i efterhand visar sig vara falsk och att klubben mycket väl visste om det när lögnerna spreds? |
| 26% |
Att försöka lura till sig andra klubbars talanger genom att i lönndom kontakta pojkar ända ned i 12-13-årsåldern? |
| 37% |
Att utse en lagkapten som offentligt proklamerat att han fuskar och gång efter annan visas bryta mot regler och stängas av? |
| 22% |
Sedan skickades Ullmark ner till AHL igen, bara för att tas upp en gång till som reserv mot Florida. De trodde antagligen att Anders var spelbar, men ändrade sig.
Bufflarna torskade mot Florida och i kväll - B2B - lirar de mot Tampa. Det är match 82 i NHL för Bufflarna och de har redan missat Stanley Cup-slutspelet med hela 15 poäng. En missad säsong för Buffalo, och nu är det säsongens sista match.
Tampa har ju in på målsnöret kämpat för att nå Stanley Cup men efter nattens vinst för Toronto mot Pittsburgh är samtliga Stanley Cup-lag klara och Toronto blir med, på Tampas bekostnad.
Gissar att Anders står över i kväll med, och att Robin tar spaden om de nu inte låter Ullmark ta sin enda match i NHL för säsongen.
Anders har troligen spelat sin sista match för Buffalo, eftersom han blir unrestricted free agent nu och gissnings-/förhoppningsvis får ett bättre kontrakt och chans fightas om en förstaspade nästa säsong, vilket i så fall inte blir Buffalo, som säkert långtidsignar Robin Trump Lehner för den uppgiften nu.
Anders avslutning för Buffalo blir således
2017-03-17 Anaheim-Buffalo 1-2SO 2p, Skott 40-31 ANDERS 97,5%
2017-03-28 Columbus-Buffalo 3-1 0p, Skott 29-42 ANDERS 92,9%
2017-04-03 Buffalo-Toronto 2-1 0p, Skott 22-40 ANDERS 97,5%
95-96% räddningar avslutningsvis och ett stort grattis till vår duktige luleåpojk som avslutar med flaggan i topp efter en alldeles utmärkt säsong.
Nu hoppas vi att någon klubbledare rejält sätter sig in i Anders situation. Som ung med tre säsonger i Islanders saboterades hans tid då han besvärades av glutenintolerans hela tiden vilket först på slutet upptäcktes och först därefter har han kunnat göra sig rättvisa.
Därefter blev han bäste vakt i KHL en säsong.
Sedan öppnade han jävligt starkt för Oilers men tappade sugen då Oljan därefter beslutade köra Cam Talbot i stället.
Men nu genomför Anders en mycket fin säsong hela tiden och landar på ungefär 10e plats bland 90 NHL-vakter.
Bäst av svenskarna, om inte Robin passerar honom ikväll. Men för att göra det måste Robin få 64 skott på sig av Tampa och rädda samtliga. Det kan vi glömma.
Bäste svenske målvakt i NHL i år är alltså Anders Grizzly Nilsson från Luleå Hockey :-)
Snyggt, Anders!
Vi uppdaterar...Buffelvaktjakten:
2016-10-13 Buffalo-Montreal 1-4, 0p Skott 31-24 ROBIN 83,3%
2016-10-16 Edmonton-Buffalo 2-6, 2p Skott 33-24 ROBIN 93,9%
2016-10-18 Buffalo-Calgary 3-4 OT, 1p Skott 21-34 ROBIN 88,2%
2016-10-20 Buffalo-Vancouver 1-2 0p Skott 28-20 ROBIN 90,0%
2016-10-25 Buffalo-Philly 4-3 SO, 1p Skott 25-41 ANDERS 92,7%
2016-10-27 Buffalo-Minnesota 0-4 0p Skott 38-22 ANDERS 85,7%
2016-10-29 Florida-Buffalo 0-3, 2p Skott 33-25 ANDERS 100%
2016-10-30 Winnipeg-Buffalo1-3, 2p Skott 38-28 ROBIN 97,4%
2016-11-01 Minnesota-Buffalo 1-2, 2p Skott 28-24 ROBIN 96,4%
2016-11-03 Buffalo-Toronto 1-2, 0p Skott 43-29 ROBIN 93,1%
2016-11-05 Ottawa-Buffalo 1-2, 2p Skott 33-32 ROBIN 97,0%
2016-11-07 Boston-Buffalo 4-0, 0p Skott 42-32 ROBIN 90,5%
2016-11-11 Buffalo-New Jersey 1-2, 1p Skott 26-43, ANDERS 95,3%
2016-11-12 New Jersey-Buffalo 4-2, 0p Skott 27-23, ROBIN 85,2%
2016-11-15 St Louis-Buffalo 4-1, 0p, Skott 30-23, ROBIN 90,0%.
2016-11-17 Buffalo-Tampa Bay 1-4, 0p, skott 33-38, ROBIN 89,5%
2016-11-19 Buffalo-Pittsburgh 2-1SO, 2p, skott 47-33, ANDERS 97,9%
2016-11-21 Buffalo-Calgary 4-2, 2p Skott 31-32, ROBIN 93,5%
2016-11-23 Buffalo-Detroit 1-2SO, 1p Skott 33-24, ROBIN 95,8%
2016-11-25 Washington-Buffalo 3-1, 0p Skott 32-33 ANDERS 90,2%
2016-11-29 Ottawa-Buffalo (1-3, 0p) Skott 6-13 ROBIN 83,3%
2016-11-29 Ottawa-Buffalo 4-5 (3-2), 2p Skott 29-5 ANDERS 89,7%
2016-12-01 Buffalo-Rangers 4-3, 2p Skott 25-34 ANDERS 88,0%
2016-12-03 Buffalo-Boston 1-2, 0p Skott 33-36 ROBIN 93,9%
2016-12-05 Buffalo-Washington 2-3OT, 1p Skott 33-33 ROBIN 90,1%
2016-12-06 Buffalo-Edmonton 4-3OT, 2p Skott 26-37 ANDERS 91,9%
2016-12-09 Buffalo-Washington 1-4, 0p Skott 28-29 ROBIN 89,3%
2016-12-13 Buffalo-Los Angeles 6-3, 2p Skott 26-33 ROBIN 90,9%
2016-12-13 Islanders-Buffalo 2-3OT, 2p Skott 35-37 ROBIN 94,3%
2016-12-17 Carolina-Buffalo 1-2SO, 1p Skott 22-24 ANDERS 95,5%
2016-12-20 Florida-Buffalo 3-4SO 1p Skott 39-36 ROBIN 92,3%
2016-12-22 Buffalo-Carolina 1-3, 0p Skott 23-33 ROBIN 93,9%
2016-12-23 Islanders-Buffalo 5-1, 0p Skott 32-29 ANDERS 84,4%
2016-12-27 Detroit-Buffalo 3-4 2p Skott 44-23 ROBIN 93,0%
2016-12-29 Buffalo-Boston 2-4 0p, Skott 33-38 ROBIN 91.9%
2016-12-31 Boston-Buffalo 3-1 0p, Skott 28-27 ROBIN 89.3%
2017-01-03 Rangers-Buffalo 1-4 2p, Skott 25-19 ANDERS 96%
2017-01-05 Chicago-Buffalo 4-3OT 1p, Skott 43-20 ANDERS 90,3%
2017-01-07 Buffalo-Winnipeg 4-3 2p, Skott 36-35 ROBIN 91,4%
2017-01-10 Buffalo-Philadelphia 4-1 2p, Skott 27-40 ANDERS 97,5%
2017-01-12 Tampa-Buffalo 4-2 0p, Skott 29-26 ANDERS 91,4%
2017-01-13 Carolina-Buffalo 5-2 0p, Skott 38-38 ANDERS 86,8%
2017-01-16 Buffalo-Dallas 4-1 2p, Skott 29-32 ROBIN 96,9%
2017-01-17 Toronto-Buffalo 4-3 (1-1) 0p, Skott 16-15 ROBIN 81,3%
2017-01-17 Toronto-Buffalo 1-1 0p, Skott 16-12 ANDERS 93,8%
2017-01-20 Buffalo-Detroit 3-2OT, 2p, Skott 37-34 ANDERS 94,1%
2017-01-21 Montreal-Buffalo 2-3OT 2p, Skott 38-38 ROBIN 94,7%
2017-01-24 Nashville-Buffalo 4-5OT 2p, Skott 39-37 ROBIN 89,7%
2017-01-26 Dallas-Buffalo 4-3 0p, Skott 38-27 ANDERS 89,5%
2017-01-31 Montreal-Buffalo 5-2 0p, Skott 35-39 ROBIN 85,7%
2017-02-02 Buffalo-Rangers 2-1OT, 1p Skott 37-44 ROBIN 95,5%
2017-02-04 Buffalo-Ottawa 4-0 2p, Skott 29-36 ROBIN 100%
2017-02-06 New Jersey-Buffalo 2-1 0p, Skott 39-23 ROBIN 94,9%
2017-02-07 Buffalo-San Jose 5-4OT 2p, Skott 36-40 ANDERS 90,0%
2017-02-09 Buffalo-Anaheim 2-5 0p, Skott 26-44 ROBIN 90,7%
2017-02-11 Toronto-Buffalo 1-3 2p, Skott 44-23 ROBIN 97,7%
2017-02-12 Buffalo-Vancouver 2-4 0p, Skott 28-31 ROBIN 87,1%
2017-02-14 Ottawa-Buffalo 2-3 2p, Skott 41-25 ROBIN 95,1%
2017-02-16 Buffalo-Colorado 2-0 2p, Skott 32-23 ROBIN 100%
2017-02-18 Buffalo-St Louis 3-2 2p, Skott 28-39 ROBIN 94,9%
2017-02-19 Buffalo-Chicago 1-5 0p, Skott 26-37 ROBIN 86,5%
2017-02-25 Colorado-Buffalo 5-3 0p, Skott 30-37 ROBIN 86,2%
2017-02-26 Arizona-Buffalo 3-2 0p, Skott 29-33 ANDERS 89,7%
2017-02-28 Buffalo-Nashville 5-4OT 1p, Skott 32-41 ROBIN 87,8%
2017-03-02 Buffalo-Arizona 6-3 2p, Skott 41-22 ROBIN 86,4%
2017-03-04 Buffalo-Tampa 1-2SO 1p, Skott 32-32 ROBIN 96,9%
2017-03-05 Pittsburgh-Buffalo 3-4 0p, Skott 45-49 ANDERS, 91,1%
2017-03-07 Buffalo-Philadelphia 3-6 0p, Skott 34-30 ROBIN 80,0%
2017-03-10 Columbus-Buffalo 4-3 0p, Skott 39-32 ROBIN 89,7%
2017-03-11 Buffalo-Columbus 0-3 , Skott 6-12 ANDERS 75%
2017-03-11 Buffalo-Columbus 5-0 , Skott 25-24 ROBIN 100%
2017-03-14 San Jose-Buffalo 4-1 0p, Skott 42-23 ROBIN 90,2%
2017-03-16 Los Angeles-Buffalo 2-0 0p, Skott 36-26 ROBIN 94,4%
2017-03-17 Anaheim-Buffalo 1-2SO 2p, Skott 40-31 ANDERS 97,5%
2017-03-20 Detroit-Buffalo 1-2 2p, Skott 35-30 ROBIN 97,1%
2017-03-21 Bullafo-Pittsburgh 1-3 0p, Skott 30-35 ROBIN 91,2%
2017-03-25 Buffalo-Toronto 5-2 2p, Skott 38-34 ROBIN 94,1%
2017-03-27 Buffalo-Florida 4-2 2p, Skott 32-32 ROBIN 93,8%
2017-03-28 Columbus-Buffalo 3-1 0p, Skott 29-42 ANDERS 92,9%
2017-04-02 Buffalo-Islanders 2-4 0p, Skott 37-26 ROBIN 84,6%
2017-04-03 Buffalo-Toronto 0-3 0p, Skott 0-5 ROBIN 40%
2017-04-03 Buffalo-Toronto 2-1 0p, Skott 22-40 ANDERS 97,5%
2017-04-05 Buffalo-Montreal 2-1 2p, Skott 30-32 ROBIN 96,9%
2017-04-08 Florida-Buffalo 3-0 0p. Skott 37-30 ROBIN 91,9%
2017-04-09 Tampa-Buffalo