Att vägra gratulera en vinnande motståndare och bara skylla förluster på domarna, tur eller att ens eget lag är "nedtränade" eller inte riktigt "ville vinna"? |
| 15% |
Att offentliggöra information som i efterhand visar sig vara falsk och att klubben mycket väl visste om det när lögnerna spreds? |
| 26% |
Att försöka lura till sig andra klubbars talanger genom att i lönndom kontakta pojkar ända ned i 12-13-årsåldern? |
| 37% |
Att utse en lagkapten som offentligt proklamerat att han fuskar och gång efter annan visas bryta mot regler och stängas av? |
| 22% |
Du har förstås rätt att när det gäller slutspel är Pölsan vårt verkliga spöke, brrr.
När det gäller Öret var det framför allt första åren vi tappade elakt många pinnar mot Öret. Därefter ligger vi på plus, men har ändå tappat i mina ögon för mycket - alldeles för mycket - pinnar mot ett lag på Örets nivå, vanligen rätt långt ned i tabellen.
I år har vi dock lyckats bättre än någonsin mot Öret, genom att bara tappa första matchen på straffar men därefter har vi vunnit allt. Även om de två senaste vinsterna i januari förstås var efter matcher där nog Öret borde haft pinnar, av spelet att döma, men vi hade flyt och tog allt. Så kanske min "bogey team-uppfattning" är på väg att rinna ut, men det verkar ju som att Öret nu mot slutet tagit ett kraftigt kliv uppåt så jag slipper gärna möta Öret liksom Pölsan i slutspel.
26 matcher mot Öret i Elitserien SHL:
2013-14 Öret 11/12 i tabellen
Öret 11 poäng, Luleå 4 poäng
2013-10-08 Luleå HF - Örebro HK 4 - 5 ( 0-2, 0-1, 4-2 )
2013-10-31 Örebro HK - Luleå HF 3 - 4 ( 1-0, 0-0, 2-3, 0-0, 0-1 )
2014-01-11 Luleå HF - Örebro HK 1 - 0 ( 0-0, 1-0, 0-0 )
014-01-23 Örebro HK - Luleå HF 3 - 0 ( 2-0, 0-0, 1-0 )
2014-02-28 Luleå HF - Örebro HK 3 - 4 ( 1-3, 2-0, 0-1 )
2014/2015 Öret 6/12 i tabellen
Öret 11 poäng, Luleå 4 poäng
2014-09-17 Örebro HK - Luleå HF 1 - 3 ( 0-0, 1-1, 0-2 )
2014-10-22 Luleå HF - Örebro HK 1 - 3 ( 1-0, 0-1, 0-2 )
2014-11-26 Örebro HK - Luleå HF 3 - 0 ( 2-0, 1-0, 0-0 )
2015-01-31 Luleå HF - Örebro HK 2 - 3 ( 0-2, 0-0, 2-0, 0-1 )
2015-02-18 Örebro HK - Luleå HF 4 - 1 ( 1-0, 1-1, 2-0 )
2015/16 Öret 8/14 i tabellen
Öret 3 poäng, Luleå 9 poäng
2015-10-03 Örebro HK - Luleå HF 4 - 0 ( 2-0, 0-0, 2-0 )
2015-11-19 Örebro HK - Luleå HF 1 - 2 ( 0-0, 1-1, 0-1 )
2016-01-27 Luleå HF - Örebro HK 5 - 3 ( 2-1, 1-1, 2-1 )
2016-02-23 Luleå HF - Örebro HK 7 - 0 ( 1-0, 4-0, 2-0 )
2016/17 Öret 12/14 i tabellen
Öret 6 poäng, Luleå 6 poäng
2016-10-27 Örebro HK - Luleå HF 3 - 2 ( 0-1, 2-1, 1-0 )
2016-11-19 Luleå HF - Örebro HK 2 - 0 ( 0-0, 1-0, 1-0 )
2017-01-26 Örebro HK - Luleå HF 2 - 1 ( 1-0, 1-0, 0-1 )
2017-02-16 Luleå HF - Örebro HK 2 - 1 ( 0-1, 2-0, 0-0 )
2017/18 Öret 12/14 i tabellen
Öret 7 poäng, Luleå 5 poäng
2017-09-16 Luleå HF - Örebro HK 4 - 3 ( 2-0, 1-2, 0-1, 0-0, 1-0 )
2017-09-21 Örebro HK - Luleå HF 2 - 0 ( 0-0, 2-0, 0-0 )
2018-01-06 Luleå HF - Örebro HK 0 - 1 ( 0-1, 0-0, 0-0 )
2018-02-10 Örebro HK - Luleå HF 0 - 5 ( 0-3, 0-1, 0-1 )
2018/19 Öret 8? i tabellen
Öret 2 poäng, Luleå 10 poäng
2018-09-20 Luleå HF - Örebro HK 2 - 3 ( 0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 0-1 )
2018-11-22 Örebro HK - Luleå HF 2 - 3 ( 0-1, 1-1, 1-1 )
2019-01-10 Luleå HF - Örebro HK 4 - 2 ( 1-1, 1-1, 2-0 )
2019-01-12 Örebro HK - Luleå HF 1 - 2 ( 0-1, 1-0, 0-1 )
TOTALT
Öret 40 poäng, Luleå 38 poäng
Öret-Luleå
Öret 22 poäng, Luleå 17 poäng
Luleå-Öret
Öret 18 poäng, Luleå 21 poäng