13913 inlägg · 64073 besökare
mok:
Ja, vi får väl se vilka som blir slutsegrare, innan vi konstaterar om vi levt i synd eller inte.
Bortsett från att domarna är kassa, magsjukan fel i tiden, mot-is, uppförsbacke, laget underpresterade, pucken var oval, sargen felstämd, för mycket ost på pizzan, för låg avbytarbänk, felvridet omklädningsrum, undermålig ljudanläggning, etc i all oändlighet - så...
Tack Mora för en suveränt genomförd säsong, som kröntes med tre suveräna insatser i kvartsfinal I, II och III.
samt
Tack Janne för att du bygger ett lag med mindre resurser än alla andra, men får ut så mycket mer...
Patrik24:
Tack för en god matchserie, och lycka till med resten av slutspelet.
Det känns alltid bättre att åka ut mot slutsegrarna, än mot nån som får dyngstryk i nästa omgång.
knaskamilla:
Man har väl t.o.m. hänvisats hit tidigare av nån moderator för dessa spörsmål.
mattias - 74:
" Hur var rögle ?? Finns det nån anledning till Underskattning från Leksands sida imorgon??"
Ja, det är möjligt att underskatta Rögle.
mattias - 74:
Ett tips då man bara vill svara allmänt är att ta bort det givna nicket, så slipper missförstånd uppstå.
Anders i Budum:
2-1-målet var en felstuds i sargen, som gav ett plötsligt numerärt övertag framför Sperrle, när Mora tänkte starta ett anfall.
Poffa:
Regel 417 är en bra regel.
Men den säger ingenting om målvakten FÖRLORAR sitt allra viktigaste skydd, näst suspen.
knaskamilla:
Jag skulle gissa på att epitetet 'efterfull' vore riktigt på kvinnan.
'Efterfull' är, som alla vet, stadiet mellan, eh 'framfull' och 'bakfull'.
superovve:
ja, jämt och ständigt.
oftast lägger sig båda lagen samtidigt, och domarna avgår med segern.
superovve:
ååh, nu har jag missuppfattat nå't.
trodde ni var i slutspelet, där det bevisligen förekommer...
HF:
På vilket sätt är skulle det vara olagligt att vråla JÄVLA BÖG rätt ut i luften?
Bonuz:
Det är en sexistisk anspelning, och är därmed en underkänd yttring enligt lex HF.
Frella:
Jag tillåter mig att höja på ett ögonbryn över att SAIK denna gång för omväxlings skull valt att vika ned sig i den första omgången.
HF:
"Yttrandefrihet ska gälla på läktaren." "inom lagens gränser"
Ok'rå.
Men vad är det för skillnad på att ropa "HATA TIMRÅ", "JÄVLA BÖG" och "JUDESVIN".
Egentligen.
Med glimten i ögat, och med sexuell anspelning - i mina ögon fullständigt klockren var er banderoll med "Masken är far till alla barnen".
Den grejade ni utan att hata ett dyft. Däremot var ett uns 'älska' inblandat.
DMartinssonBSKV:
Jag är väl rätt gammalmodig, men jag tycker personligen att det är pubertalt att hata på läktaren. Se'n får var och en avgöra själv om det är positivt eller negativt menat.
Db_04:
Jag tycker Moras fans är mest korrekta.
Åtminstone mot mig.
Danne_l:
Va? Det är ju Moras lösning på problemet HV!
mok:
Inte nog med det.
Jag visar att Mark Twains ord stämmer bra, det där om lögn, förbannad lögn och statistik. Eftersom fyra lag bara spelat två matcher är många tabeller 50% missvisande för hälften av lagen, men jag får ju fram vad jag vill ändå...
Poängligan i slutspelet:
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mattsson, Jesper | FBK | RW | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1:0 |
| 2 | 21 | Jönsson, Jörgen | FBK | CE | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2:0 |
| 3 | 77 | Pettersson, Stefan | HV71 | LW | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3:1 |
| 4 | 22 | Kerman, Kalle | Mora | LW | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3:1 |
| 5 | 17 | Johansson, Mathias | FBK | LW | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3:0 |
| 6 | 9 | Bogg, Håkan | Mora | LW | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2:1 |
| 7 | 8 | Lupaschuk, Ross | Mora | RD | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2:1 |
| 8 | 6 | Smrek, Peter | Mora | RD | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3:2 |
| 9 | 10 | Prestberg, Pelle | FBK | LW | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3:0 |
| 10 | 19 | Nordström, Peter | FBK | LW | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1:0 |
Slutspelets målskyttar:
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Pettersson, Stefan | HV71 | LW | 3 | 4 |
| 2 | 22 | Kerman, Kalle | Mora | LW | 3 | 3 |
| 6 | Smrek, Peter | Mora | RD | 3 | 3 | |
| 4 | 17 | Johansson, Mathias | FBK | LW | 2 | 2 |
| 9 | Mårtensson, Tony | LHC | RW | 2 | 2 | |
| 19 | Nordström, Peter | FBK | LW | 2 | 2 | |
| 10 | Prestberg, Pelle | FBK | LW | 2 | 2 | |
| 8 | 9 | Bogg, Håkan | Mora | LW | 3 | 2 |
| 71 | Kallio, Tomi | Frölunda | RW | 3 | 2 | |
| 9 | Krog, Jason | Frölunda | CE | 3 | 2 | |
| 8 | Lupaschuk, Ross | Mora | RD | 3 | 2 |
Målvaktsligan i slutspelet:
| Rk | No | Name | Team | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sperrle, Daniel | Mora | 3 | 3 | 183:45 | 84 | 5 | 1,63 | 79 | 94,05 | 0 |
| 2 | 93 | Leinonen, Tero | Luleå | 2 | 2 | 156:56 | 78 | 5 | 1,91 | 73 | 93,59 | 0 |
| 3 | 31 | Salo, Tommy | Frölunda | 3 | 3 | 181:30 | 70 | 5 | 1,65 | 65 | 92,86 | 0 |
| 4 | 43 | Henriksson, Daniel | FBK | 2 | 2 | 120:00 | 37 | 3 | 1,50 | 34 | 91,89 | 1 |
| 5 | 30 | Norrena, Fredrik | LHC | 2 | 2 | 158:00 | 60 | 5 | 1,90 | 55 | 91,67 | 0 |
| 6 | 1 | Holmqvist, Johan | Brynäs | 3 | 3 | 178:59 | 91 | 10 | 3,35 | 81 | 89,01 | 0 |
| 7 | 1 | Liv, Stefan | HV71 | 3 | 3 | 175:06 | 74 | 9 | 3,08 | 65 | 87,84 | 0 |
| 8 | 60 | Krizan, Karol | MODO | 2 | 2 | 99:50 | 47 | 10 | 6,01 | 37 | 78,72 | 0 |
Poängligan backar i slutspelet:
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lupaschuk, Ross | Mora | RD | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2:1 |
| 2 | 6 | Smrek, Peter | Mora | RD | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3:2 |
| 3 | 32 | Hamr, Radek | FBK | LD | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1:0 |
| 4 | 25 | Rhodin, Thomas | FBK | RD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3:1 |
| 5 | 7 | Johansson, Magnus | LHC | LD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
Tekningsligan i slutspelet:
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | FO | FO+ | FO- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Beaudoin, Eric | Mora | LW | 2 | 12 | 9 | 3 | 75,00 |
| 2 | 27 | Lindqvist, Robin | Luleå | CE | 2 | 27 | 18 | 9 | 66,67 |
| 3 | 9 | Bogg, Håkan | Mora | CE | 3 | 47 | 31 | 16 | 65,96 |
| 4 | 9 | Krog, Jason | Frölunda | CE | 3 | 66 | 41 | 25 | 62,12 |
| 5 | 11 | Bastiansen, Anders | Mora | CE | 3 | 64 | 39 | 25 | 60,94 |
| 6 | 78 | Simons, Mikael | Mora | CE | 3 | 48 | 29 | 19 | 60,42 |
| 7 | 17 | Andersson, Johan | LHC | CE | 2 | 15 | 9 | 6 | 60,00 |
| 30 | Patera, Pavel | FBK | CE | 2 | 15 | 9 | 6 | 60,00 | |
| 9 | 9 | Koch, Thomas | Luleå | CE | 2 | 47 | 28 | 19 | 59,57 |
| 10 | 28 | Plüss, Martin | Frölunda | CE | 3 | 37 | 22 | 15 | 59,46 |
mattias - 74:
Jag repeterar:
Detta blir FEMTE matchen i rad som HV inte besegrat Mora under full tid.
Dysso:
Borde utvecklat mitt resonemang, men varit off ett tag.
Detta känns dock som fel ögonblick att göra det.
7-1 i detta ögonblick, och Olausson har ont efter ett felskär.
FreddanVF:
Detta blir FEMTE matchen i rad som HV inte besegrat Mora under full tid.
Om vi nu vinner..?
Är det schlagerfestival ikväll? När då?