| 13. TUOKKO, Marco | 27. GREEN, Josh | 26. FORSBERG, Kristian | |||||||||
| 4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 11. ENSTRÖM, Thomas | |||||||||
| | |||||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 20. STEEN, Oscar | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
| 3rd Line | 2. WESTIN, Jens | 4. MOJZIS, Tomas | |||||||||
| | |||||||||||
| 29. MOLINDER, Andreas | 39. SVARTVADET, Per | 19. NÄSLUND, Markus | |||||||||
| 2nd Line | 44. SONDELL, Daniel | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
| 1st Line | 18. HÅLLBERG, Per | 7. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| 1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
| Referee: | Claesson, Pehr | ||||||||||
| Linesmen: | Dahmén, Jimmy | ||||||||||
| Yletyinen, Emil | |||||||||||
Redigerad kommentar
| 02.28 | 1 - 0 EQ | RBK | 23. HJALMARSSON, Simon | |
| (22. ENSTRÖM, Tommy | ||||
| 10. KEMPE, Mario) | ||||