| Goalkeepers | 60. KRIZAN, Karol | ||||||||||
| 1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
| 1st Line | 41. HEDMAN, Victor | 35. HEDIN, Pierre | |||||||||
| 9. WERNBLOM, Magnus | 39. SVARTVADET, Per | 15. SALOMONSSON, Andreas | |||||||||
| 2nd Line | 8. HEDMAN, Oscar | 7. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| 29. MOLINDER, Andreas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| 3rd Line | 2. WESTIN, Jens | 23. TRIBUNCOVS, Atvars | |||||||||
| 13. JONASÉN, Marcus | 20. STEEN, Oscar | 19. TOLSA, Jari | |||||||||
| 4th Line | 16. FORSBERG, Tobias | ||||||||||
| 4. BJUHR, Elias | 79. WARG, Fredrik | 18. ÖBERG, Peter | |||||||||
Stockholm - Capital of Scandinavia
T.o.m. Gävle är med...
Som Sam och Silo sa, "Halvsulebo är större än du tror"