Bad_Brett: Vi kan ju för helvete inte förlora varenda jävla matchjävel i all jävla evighet i Stockholmshelvetet.
Tre poäng på lördag. Så får det bli.
Sawchuk:
Stäng ES och ge den en dödskyss.
...
...
(Jag bara älskar trångsynta fans som inte inser att deras lag faktiskt är en del i en helhet...)
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
MODO Hockey | |||||||||||
| |||||||||||
32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 3. TIMANDER, Mattias | 8. ERIKSSON, Anders | |||||||||
23. BARTECKO, Lubos | 93. RITCHIE, Byron | 22. NAGY, Ladislav | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 87. ROSÉN, Robert | 49. BYSTRÖM, Anton | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 18. HÅLLBERG, Per | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
25. HEDMAN, Anton | 26. FORSBERG, Kristian | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 39. SVARTVADET, Per | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
44. DANIELSSON, Nicklas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge |
59. DÖME, Robert | 28. HORAVA, Miloslav | 23. BLATNY, Zdenek | |||||||||
4th Line | 32. VIKLUND, Tobias | 34. WARGH, Tommy | |||||||||
| |||||||||||
19. PETTERSSON, Mikael | 20. STEEN, Oscar | 18. ÖBERG, Peter | |||||||||
3rd Line | 5. JONSSON, Hans | 38. ANDERSSON, Adam | |||||||||
| |||||||||||
15. SALOMONSSON, Andreas | 39. SVARTVADET, Per | 12. MORRISON, Justin | |||||||||
2nd Line | 35. HEDIN, Pierre | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| |||||||||||
10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 17. KUUSELA, Kristian | |||||||||
1st Line | 6. ENSTRÖM, Tobias | 8. HEDMAN, Oscar | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 30. ZAJKOWSKI, Mikael | ||||||||||
60. KRIZAN, Karol | |||||||||||
| |||||||||||
MODO Hockey |