spud: Det känns lite jobbigt att första perioden innehöll en kvalificerad målchans, Svartvadets, och ändå står det 0-2.
Jaja, bit ihop. Håller borta från försvarszonen så kan det nog vända.
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
| MODO Hockey | |||||||||||
| | |||||||||||
| 1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
| Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 44. SONDELL, Daniel | |||||||||
| 19. NÄSLUND, Markus | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 27. GREEN, Josh | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 7. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | 39. SVARTVADET, Per | 29. MOLINDER, Andreas | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 4. MOJZIS, Tomas | 80. SUHONEN, Samuli | |||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 20. STEEN, Oscar | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 58. HINOTE, Dan | 26. FORSBERG, Kristian | 13. TUOKKO, Marco | |||||||||
Björn W: Hörrödu, du som är på de där breddgraderna, du kanske kan svara på frågan som en av mina elever ställde i dag, konstigt nog under en lektion i Lag & Rätt.
Varför heter Malmö just Malmö? Har det funnits speciellt mycket malm där och att malmen låg på en ö?