J-20
« Föregående · 1402615 · Nästa » Till forumet
Sv: J-20
Nikki Nine: Fått svar nu ang Höglund
"Han har varit duktig de gånger som han fått chansen i A-laget och har visat en bra arbetsmoral, stark skridskoåkning och ett ganska fysiskt spel för att vara en Almtunaspelare. Han är ingen powerforward, men är absolut inte rädd för att varken ta eller ge i det fysiska spelet. Offensivt har han inte riktigt fått till det i Hockeyallsvenskan, men har varit en av nyckelspelarna i J20 tillsammans med Oscar Milton."
"Han har varit duktig de gånger som han fått chansen i A-laget och har visat en bra arbetsmoral, stark skridskoåkning och ett ganska fysiskt spel för att vara en Almtunaspelare. Han är ingen powerforward, men är absolut inte rädd för att varken ta eller ge i det fysiska spelet. Offensivt har han inte riktigt fått till det i Hockeyallsvenskan, men har varit en av nyckelspelarna i J20 tillsammans med Oscar Milton."
Redigerad kommentar
Sv: J-20
Kan tänka mig att domaren inte håller högsta klass.
| 37:59 | 10 min | LHF | 32. Lilja, Kim | Abuse of Officials (37:59 - 47:59) |
| 37:59 | 2 min | LHF | 32. Lilja, Kim | Hooking (37:59 - 39:59) |
| 36:20 | 10 min | MODO | 26. Andersson, Philip | Abuse of Officials (36:20 - 46:20) |
| 36:20 | 2 min | MODO | 26. Andersson, Philip | Holding (36:20 - 38:20) |
Sv: J-20
Salle:
Man kan tro att de slagits med varandra men det gjorde de inte. Det är 2 höga klubbor med ca 30 sekunders mellanrum.
| 34:38 | 2 min | LHF | 5. Gunnarsson, Daniel | Roughing (34:38 - 36:38) |
| 34:38 | 2 min | LHF | 5. Gunnarsson, Daniel | Roughing (36:38 - 38:38) |
| 34:38 | 2 min | MODO | 3. Runesson, Petter | Roughing (34:38 - 36:38) |
| 34:38 | 2 min | MODO | 3. Runesson, Petter | Roughing (36:38 - 38:38) |
Man kan tro att de slagits med varandra men det gjorde de inte. Det är 2 höga klubbor med ca 30 sekunders mellanrum.
Sv: J-20
Hemkommen från j-20 Matchen Timrå-Modo.Modo utspelat stora stunder.Modo hade läge i pp i förlängningen men det plåttras runt runt i stället för att skjuta.Skulle vilja se bohmans rygg efter matchen.Stog framför timrås mål i alla pp oj oj oj vad han tog stryk.Sen tycker jag inte om att kritisera spelare men hur fan kan man åka och glida och byta när det bara är ett fåtal sek kvar.Skärpning Hägg!!!! Tycker vidare att Byström spelar över i bland, kan tänka på defensiven lite i allafall !!
Sv: J-20
En slashing efter 59:59 och en halv orsakade detta:
| 60:00 | 2 min | IFB | 26. Kling, Anton | Slashing (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 5 min | IFB | 26. Kling, Anton | Roughing (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 20 min | IFB | 26. Kling, Anton | Game Misconduct (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 5 min | IFB | 26. Kling, Anton | Fisticuffs (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 20 min | IFB | 26. Kling, Anton | Match Penalty (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 5 min | IFB | 44. Möller, Carl-Johan | Roughing (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 20 min | IFB | 44. Möller, Carl-Johan | Game Misconduct (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 5 min | MODO | 36. Hari, Janos | Roughing (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 20 min | MODO | 36. Hari, Janos | Game Misconduct (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 5 min | MODO | 8. Carlson, Albin | Roughing (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 20 min | MODO | 8. Carlson, Albin | Game Misconduct (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 5 min | MODO | 2. Bohman, Marcus | Roughing (60:00 - 60:00) |
| 60:00 | 20 min | MODO | 2. Bohman, Marcus | Game Misconduct (60:00 - 60:00) |
+ 1
« Föregående · 1402615 · Nästa »