| 16. FORSBERG, Tobias | 29. MOLINDER, Andreas | 9. WERNBLOM, Magnus | |||||||||
| 4th Line | 2. WESTIN, Jens | 81. SNELLMAN, Ville | |||||||||
| | |||||||||||
| 34. WARGH, Tommy | 79. WARG, Fredrik | 20. STEEN, Oscar | |||||||||
| 3rd Line | 4. KURVINEN, Mikko | 35. HEDIN, Pierre | |||||||||
| | |||||||||||
| 15. SALOMONSSON, Andreas | 39. SVARTVADET, Per | 11. ENSTRÖM, Thomas | |||||||||
| 2nd Line | 5. JONSSON, Hans | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
| 1st Line | 41. HEDMAN, Victor | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 60. KRIZAN, Karol | ||||||||||
| 30. ZAJKOWSKI, Mikael | |||||||||||
Lycka till nu, men inte för mycket:)
Nu bär det av till Plywood Arena :)