| 1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
| Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 7. TIMANDER, Mattias | 44. SONDELL, Daniel | |||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 39. SVARTVADET, Per | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 27. GREEN, Josh | 11. ENSTRÖM, Thomas | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 4. MOJZIS, Tomas | |||||||||
| 29. MOLINDER, Andreas | 20. STEEN, Oscar | 16. ERIKSSON, Adam | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 2. WESTIN, Jens | ||||||||||
| 13. TUOKKO, Marco | 26. FORSBERG, Kristian | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
Dagens rättshaverister
| Referee: | Rådbjer, Ulf | ||||||||||
| Linesmen: | Ahlström, Anders | ||||||||||
| Larsson, Robert | |||||||||||
Skulle vara såååååå sköööönt om milo tog bort Enström från 2:a, den kjedjan skulle kunna vara riktigt bra då både madsen och green har mycke hockey i sig, men tyvärr är enström helt fel med dom, enström vinner inga närkamper el. sargdueller och kan skapa yta med pucken, han fastnar nästan alltid i sargerna el. i famnen på backarna.