| 13. TUOKKO, Marco | 29. MOLINDER, Andreas | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
| 4th Line | 26. FORSBERG, Kristian | 44. LAURILA, Henri | |||||||||
| | |||||||||||
| 27. GREEN, Josh | 20. STEEN, Oscar | 58. HINOTE, Dan | |||||||||
| 3rd Line | 5. JONSSON, Hans | 4. MOJZIS, Tomas | |||||||||
| | |||||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 39. SVARTVADET, Per | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
| 2nd Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 7. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| 21. FORSBERG, Peter | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 19. NÄSLUND, Markus | |||||||||
| 1st Line | 80. SUHONEN, Samuli | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 1. SVEDBERG, Niklas | ||||||||||
| 45. MALEK, Roman | |||||||||||
Det är dock fascinerande att både vi och jyckarna känner sig slagen på förhand av detta par.
Jag är mer orolig för Lindbäck, den killen lär vara revansch sugen efter matchen mot SkAIK.