| 29. MOLINDER, Andreas | 26. FORSBERG, Kristian | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
| 4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | ||||||||||
| | |||||||||||
| 13. TUOKKO, Marco | 27. GREEN, Josh | 58. HINOTE, Dan | |||||||||
| 3rd Line | 5. JONSSON, Hans | 44. LAURILA, Henri | |||||||||
| | |||||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 39. SVARTVADET, Per | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
| 2nd Line | 4. MOJZIS, Tomas | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| | |||||||||||
| 21. FORSBERG, Peter | 20. STEEN, Oscar | 19. NÄSLUND, Markus | |||||||||
| 1st Line | 80. SUHONEN, Samuli | 7. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 1. SVEDBERG, Niklas | ||||||||||
| 45. MALEK, Roman | |||||||||||
Timrå - Brynäs 1-1
Luleå - Djurgården 0-1
Rögle - Frölunda 3-1
Frölunda håller på att spela ner sig själv i streckstriden igen. De har Timrå nästa omgång, sedan Skellefteå borta och så avslutar de mot Djurgården hemma. Det är inget kul schema, om man jämför med det schema som Luleå, Modo och Timrå har.