| Goalkeepers | 45. MALEK, Roman | ||||||||||
| 1. SVEDBERG, Niklas | |||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 48. PIKKARAINEN, Hannu | 80. SUHONEN, Samuli | |||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 21. FORSBERG, Peter | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 7. TIMANDER, Mattias | 4. MOJZIS, Tomas | |||||||||
| 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | 39. SVARTVADET, Per | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 44. LAURILA, Henri | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 58. HINOTE, Dan | 27. GREEN, Josh | 13. TUOKKO, Marco | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 53. LARSSON, Eddie | 47. BONSAKSEN, Alexander | |||||||||
| 26. FORSBERG, Kristian | 20. STEEN, Oscar | 29. MOLINDER, Andreas | |||||||||
Redigerad kommentar