| 22. FORSSTRÖM, Andreas | 87. ROSÉN, Robert | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
| 4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | ||||||||||
| | |||||||||||
| 49. BYSTRÖM, Anton | 39. SVARTVADET, Per | 28. BLOMQVIST, Jacob | |||||||||
| 3rd Line | 12. JOSEFSSON, Daniel | 2. WESTIN, Jens | |||||||||
| | |||||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 44. DANIELSSON, Nicklas | |||||||||
| 2nd Line | 5. JONSSON, Hans | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 93. RITCHIE, Byron | 26. FORSBERG, Kristian | |||||||||
| 1st Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 32. TARKKI, Tuomas | ||||||||||
| 30. DAHLBERG, Nicklas | |||||||||||
| | |||||||||||
| MODO Hockey | |||||||||||
Inlägg: 1313633
Sv: Skellefteå - MODO Hockey 2010-11-30
Svarskommentarer
Sv: Skellefteå - MODO Hockey 2010-11-30
Frisco: Det har alltså vaskats om en del. Jag förstår dock inte varför KFop får spela med Ritchie och Skröder. In med Hägga, istället. Han åker mer skridskor, river och sliter mer och skulle kunna skapa yta och tid för Skröder och Ritchie.