| MODO Hockey | |||||||||||
| | |||||||||||
| 32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
| Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 8. ERIKSSON, Anders | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| 26. FORSBERG, Kristian | 39. SVARTVADET, Per | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 2. WESTIN, Jens | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
| 22. NAGY, Ladislav | 93. RITCHIE, Byron | 23. BARTECKO, Lubos | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 3. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| 44. DANIELSSON, Nicklas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 87. ROSÉN, Robert | 28. BLOMQVIST, Jacob | |||||||||
MODO Hockey - Luleå
Fjällräven Center
2010-12-28, kl 19:00
Matchinformation »
Kommentar
Ingen kommentar inlagd
Noterbart om laget
Ingen information tillgänglig