| MODO Hockey | |||||||||||
| | |||||||||||
| 32. TARKKI, Tuomas | |||||||||||
| Goalkeepers | 30. DAHLBERG, Nicklas | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 8. ERIKSSON, Anders | |||||||||
| 23. BARTECKO, Lubos | 39. SVARTVADET, Per | 22. NAGY, Ladislav | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 2. WESTIN, Jens | 12. JOSEFSSON, Daniel | |||||||||
| 26. FORSBERG, Kristian | 87. ROSÉN, Robert | 25. HEDMAN, Anton | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 3. TIMANDER, Mattias | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| 44. DANIELSSON, Nicklas | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 10. SKRÖDER, Per-åge | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 28. BLOMQVIST, Jacob | 5. JONSSON, Hans | |||||||||
| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 93. RITCHIE, Byron | 17. MADSEN, Morten | |||||||||
Huvva: