MODO Hockey (White) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Svensson, Björn | 35. Gunnarsson, David | 25. Müller, Marcel | |||||
| 2. Carlson, Albin | |||||||
| 27. Öberg, Peter | 28. Forsberg, Kristian | 17. Madsen, Morten | |||||
| 38. Torp, Nichlas | 6. Byström, Ludwig | ||||||
| 22. Nagy, Ladislav | 26. Påhlsson, Samuel | 18. Ritola, Mattias | |||||
| 15. Cumiskey, Kyle | 3. Lehtivuori, Joonas | ||||||
| 10. Skröder, Per-Åge | 24. Sundström, Niklas | 12. Spina, Dave | |||||
| 51. Ahnelöv, Jonas | 49. Regehr, Richie | ||||||
| 29. Starkbaum, Bernhard 30. Ullmark, Linus | |||||||
| 33. Possler, Gustav (CE) | |||||||
zigge:
Jag såg honom inte, men det är möjligt att jag missat det.