MODO Hockey (White) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Spina, Dave | 18. Ritola, Mattias | 27. Öberg, Peter | |||||
| 38. Torp, Nichlas | |||||||
| 34. Bengtsson, Christopher | 11. Önerud, Simon | 88. Nylander Altelius, William | |||||
| 3. Lehtivuori, Joonas | 41. Hedman, Oscar | ||||||
| 44. Hedberg, Edwin | 77. Hensick, Timothy | 13. Nordgren, Niklas | |||||
| 15. Cumiskey, Kyle | 14. Hägg, Robert | ||||||
| 70. Kempe, Mario | 26. Påhlsson, Samuel | 10. Skröder, Per-Åge | |||||
| 50. Lööv, Viktor | 49. Regehr, Richie | ||||||
| 30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | |||||||
| 36. Kempe, Adrian (LW) | |||||||
Hur många MoDo matcher är kuben uppe i denna säsong?