Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
| 1 | L. Capirossi | Ducati | | 2:01.731 | |||
| 2 | S. Gibernau | Honda | | 2:01.867 | |||
| 3 | J. Hopkins | Suzuki | | 2:02.017 | |||
| 4 | S. Nakano | Kawasaki | | 2:02.178 | |||
| 5 | K. Roberts | Suzuki | | 2:02.215 | |||
| 6 | N. Hayden | Honda | | 2:02.377 | |||
| 7 | V. Rossi | Yamaha | | 2:02.412 | |||
| 8 | C. Checa | Ducati | | 2:02.419 | |||
| 9 | M. Melandri | Honda | | 2:02.660 | |||
| 10 | C. Edwards | Yamaha | | 2:02.805 | |||
| 11 | A. Barros | Honda | | 2:03.013 | |||
| 12 | M. Biaggi | Honda | | 2:03.210 | |||
| 13 | O. Jacque | Kawasaki | | 2:03.364 | |||
| 14 | A. Elias | Yamaha | | 2:03.397 | |||
| 15 | M. Tamada | Honda | | 2:03.974 | |||
| 16 | R. Xaus | Yamaha | | 2:04.010 | |||
| 17 | R. Rolfo | Ducati | | 2:05.092 | |||
| 18 | S. Byrne | Honda | | 2:06.493 | |||
| 19 | F. Battaini | Blata | | 2:07.492 | |||
| 20 | J. Ellison | Blata | | 2:08.352 |
| 1 | H. Aoyama | Honda | 2:07.860 | ||||
| 2 | D. Pedrosa | Honda | 2:07.941 | ||||
| 3 | A. De Angelis | Aprilia | 2:08.195 | ||||
| 4 | C. Stoner | Aprilia | 2:08.265 | ||||
| 5 | S. Porto | Aprilia | 2:08.436 | ||||
| 6 | A. Dovizioso | Honda | 2:08.563 | ||||
| 7 | R. De Puniet | Aprilia | 2:08.762 | ||||
| 8 | H. Barberá | Honda | 2:09.552 | ||||
| 9 | S. Guintoli | Aprilia | 2:09.891 | ||||
| 10 | S. Corsi | Aprilia | 2:09.998 | ||||
| 11 | A. Ballerini | Aprilia | 2:10.039 | ||||
| 12 | A. Debon | Honda | 2:10.130 | ||||
| 13 | J. Smrz | Honda | 2:10.164 | ||||
| 14 | R. Locatelli | Aprilia | 2:10.212 | ||||
| 15 | D. Heidolf | Honda | 2:10.279 | ||||
| 16 | R. Rous | Honda | 2:10.304 | ||||
| 17 | A. West | KTM | 2:10.330 | ||||
| 18 | Y. Takahashi | Honda | 2:10.448 | ||||
| 19 | A. Baldolini | Aprilia | 2:10.808 | ||||
| 20 | C. Davies | Aprilia | 2:10.858 | ||||
| 21 | M. Giansanti | Aprilia | 2:10.888 | ||||
| 22 | S. Jenkner | Aprilia | 2:11.323 | ||||
| 23 | T. Sekiguchi | Aprilia | 2:11.825 | ||||
| 24 | M. Cardenas | Aprilia | 2:12.195 | ||||
| 25 | E. Nigon | Wildcard | 2:12.369 | ||||
| 26 | M. Gines | Wildcard | 2:12.509 | ||||
| 27 | A. Vincent | Fantic | 2:13.139 | ||||
| 28 | N. Cajback | Yamaha | 2:15.560 |
| 1 | T. Luthi | Honda | 2:14.546 | ||||
| 2 | M. Pasini | Aprilia | 2:14.837 | ||||
| 3 | G. Talmacsi | KTM | 2:14.903 | ||||
| 4 | M. Kallio | KTM | 2:14.964 | ||||
| 5 | M. Simoncelli | Aprilia | 2:15.047 | ||||
| 6 | L. Pesek | Derbi | 2:15.187 | ||||
| 7 | M. Poggiali | Gilera | 2:15.257 | ||||
| 8 | J. Simon | KTM | 2:15.326 | ||||
| 9 | H. Faubel | Aprilia | 2:15.343 | ||||
| 10 | M. Di Meglio | Honda | 2:15.349 | ||||
| 11 | T. Koyama | Honda | 2:15.594 | ||||
| 12 | J. Olive | Aprilia | 2:15.635 | ||||
| 13 | F. Lai | Honda | 2:15.750 | ||||
| 14 | A. Espargaro | Honda | 2:15.833 | ||||
| 15 | A. Masbou | Honda | 2:15.864 |
| 08:00 |
| ||
| 09:15 |
|
| 07:15 |
| ||
| 08:00 |
|
| 05:45 |
| ||
| 07:15 |
| ||
| 08:45 |
|
Markko Märtins kartläsare Michael Park omkom i en krasch under den avslutande dagen i Wales WRC-tävling. Märtin tappade kontrollen över bilen och gick med sidan in i ett träd. Smällen blev så hår att Park avled. Märtin klarade sig oskadd.
En tanke till Parks anhöriga.
| 1 | H. Aoyama (JPN) | Honda | 1:51.843 | ||||||
| 2 | J. Lorenzo (ESP) | Honda | 1:51.859 | ||||||
| 3 | S. Aoyama (JPN) | Wildcard | 1:52.374 | ||||||
| 4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 1:52.408 | ||||||
| 5 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 1:52.603 | ||||||
| 6 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 1:52.634 | ||||||
| 7 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 1:52.662 | ||||||
| 8 | R. De Puniet (FRA) | Aprilia | 1:52.890 | ||||||
| 9 | C. Stoner (AUS) | Aprilia | 1:52.923 | ||||||
| 10 | S. Porto (ARG) | Aprilia | 1:52.966 | ||||||
| 11 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 1:53.765 | ||||||
| 12 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 1:53.868 | ||||||
| 13 | H. Barberá (ESP) | Honda | 1:53.925 | ||||||
| 14 | A. West (AUS) | KTM | 1:53.970 | ||||||
| 15 | S. Jenkner (GER) | Aprilia | 1:54.060 | ||||||
| 16 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 1:54.345 | ||||||
| 17 | A. Debon (ESP) | Honda | 1:54.416 | ||||||
| 18 | R. Yokoe (JPN) | Wildcard | 1:54.435 | ||||||
| 19 | D. Heidolf (GER) | Honda | 1:54.512 | ||||||
| 20 | M. Giansanti (ITA) | Aprilia | 1:54.539 | ||||||
| 21 | R. Rous (CZE) | Honda | 1:55.006 | ||||||
| 22 | J. Smrz (CZE) | Honda | 1:55.040 | ||||||
| 23 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 1:55.065 | ||||||
| 24 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 1:55.105 | ||||||
| 25 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 1:55.240 | ||||||
| 26 | K. Takahashi (JPN) | Wildcard | 1:55.815 | ||||||
| 27 | M. Cardenas (COL) | Aprilia | 1:55.986 | ||||||
| 28 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 1:56.360 | ||||||
| 29 | M. Tokudome (JPN) | Wildcard | 1:56.585 | ||||||
| 30 | M. Akiya (JPN) | Wildcard | 1:56.657 | ||||||
| 31 | M. Gines (FRA) | Wildcard | 1:56.955 | ||||||
| 32 | A. Vincent (FRA) | Fantic | 1:57.910 | ||||||
| 1 | G. Talmacsi (HUN) | KTM | 1:58.653 | ||||||
| 2 | T. Koyama (JPN) | Honda | 1:58.920 | ||||||
| 3 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 1:58.970 | ||||||
| 4 | M. Simoncelli (ITA) | Aprilia | 1:59.038 | ||||||
| 5 | M. Kallio (FIN) | KTM | 1:59.137 | ||||||
| 6 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 1:59.143 | ||||||
| 7 | T. Luthi (SUI) | Honda | 1:59.363 | ||||||
| 8 | M. Poggiali (SMR) | Gilera | 1:59.460 | ||||||
| 9 | A. Bautista (ESP) | Honda | 1:59.539 | ||||||
| 10 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 1:59.596 | ||||||
| 11 | J. Simon (ESP) | KTM | 1:59.660 | ||||||
| 12 | M. Di Meglio (FRA) | Honda | 1:59.724 | ||||||
| 13 | P. Nieto (ESP) | Derbi | 1:59.874 | ||||||
| 14 | F. Lai (ITA) | Honda | 1:59.982 | ||||||
| 15 | M. Tunez (ESP) | Aprilia | 2:00.106 | ||||||
| 06:15 |
| ||
| 07:00 |
| ||
| 08:15 |
|
| 06:15 |
| ||
| 07:00 |
| ||
| 08:15 |
|
| 04:00 |
| ||
| 05:15 |
| ||
| 06:45 |
|
[bild]img1.eurosport.com//imgbk/mcyclg/all/md-i203430.jpg[/bild]