COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
« Föregående · 1256714 Till forumet
Sv: COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
125cc:
1. Nicolas Terol
Moto2
1. Julian Simon
MotoGP
1. Rossi
2. Stoner
3. Lorenzo
Egentligen tror jag Stoner vinner, men det vore så tråkigt att tippa samma.
Sv: COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Poffa: Du fick in 125cc-segraren!
| 1 | Nicolas TEROL | SPA | 38'25.644 |
| 2 | Efren VAZQUEZ | SPA | +2.395 |
| 3 | Marc MARQUEZ | SPA | +2.420 |
| 4 | Pol ESPARGARO | SPA | +2.840 |
| 5 | Sandro CORTESE | GER | +3.526 |
| 6 | Randy KRUMMENACHER | SWI | +3.569 |
| 7 | Esteve RABAT | SPA | +3.692 |
| 8 | Bradley SMITH | GBR | +13.719 |
| 9 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | +14.337 |
| 10 | Alexis MASBOU | FRA | +15.917 |
| 11 | Danny WEBB | GBR | +28.744 |
| 12 | Johann ZARCO | FRA | +35.667 |
| 13 | Alberto MONCAYO | SPA | +36.831 |
| 14 | Jasper IWEMA | NED | +36.854 |
| 15 | Jonas FOLGER | GER | +38.899 |
| 16 | Marcel SCHROTTER | GER | +38.991 |
| 17 | Louis ROSSI | FRA | +42.056 |
| 18 | Sturla FAGERHAUG | NOR | +51.351 |
| 19 | Jakub KORNFEIL | CZE | +56.496 |
| 20 | Adrian MARTIN | SPA | +56.750 |
| 21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | +1'21.998 |
| 22 | Luca MARCONI | ITA | +1'32.074 |
| 23 | Quentin JACQUET | FRA | +1'52.842 |
Sv: COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Men i 250, NÄ, Moto2 tog våra kandidater ut varann på första varvet...
Istället blev det en japan som blev historisk i detta race med stort startfält många krascher och tät racing.
Istället blev det en japan som blev historisk i detta race med stort startfält många krascher och tät racing.
| 1 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Suter | 41'11.768 |
| 2 | Alex DEBON | SPA | FTR | +4.656 |
| 3 | Jules CLUZEL | FRA | Suter | +4.789 |
| 4 | Toni ELIAS | SPA | Moriwaki | +6.978 |
| 5 | Roberto ROLFO | ITA | Suter | +7.178 |
| 6 | Mattia PASINI | ITA | Motobi | +11.804 |
| 7 | Thomas LUTHI | SWI | Moriwaki | +11.861 |
| 8 | Simone CORSI | ITA | Motobi | +12.346 |
| 9 | Gabor TALMACSI | HUN | Speed Up | +13.821 |
| 10 | Sergio GADEA | SPA | Pons Kalex | +20.189 |
| 11 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | +21.289 |
| 12 | Alex BALDOLINI | ITA | I.C.P. | +21.360 |
| 13 | Fonsi NIETO | SPA | Moriwaki | +21.835 |
| 14 | Karel ABRAHAM | CZE | RSV | +21.973 |
| 15 | Lukas PESEK | CZE | Moriwaki | +26.265 |
| 16 | Mike DI MEGLIO | FRA | RSV | +26.265 |
| 17 | Ratthapark WILAIROT | THA | Bimota | +26.599 |
| 18 | Kenny NOYES | USA | Promoharris | +33.833 |
| 19 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Up | +33.895 |
| 20 | Claudio CORTI | ITA | Suter | +40.992 |
| 21 | Arne TODE | GER | Suter | +43.119 |
| 22 | Hector FAUBEL | SPA | Suter | +43.249 |
| 23 | Scott REDDING | GBR | Suter | +45.397 |
| 24 | Valentin DEBISE | FRA | ADV | +46.472 |
| 25 | Anthony DELHALLE | FRA | BQR-Moto2 | +51.157 |
| 26 | Vladimir IVANOV | UKR | Moriwaki | +54.252 |
| 27 | Niccolo CANEPA | ITA | Force GP210 | +54.631 |
| 28 | Robertino PIETRI | VEN | Suter | +1'15.976 |
| 29 | Bernat MARTINEZ | SPA | Bimota | +1'16.222 |
| 30 | Yannick GUERRA | SPA | Moriwaki | +1'20.651 |
| 31 | Mashel AL NAIMI | QAT | BQR-Moto2 | +1'20.719 |
| 32 | Joan OLIVE | SPA | Promoharris | +1'41.990 |
Sv: COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Salle: 125 var roligt att se, Moto2 har långt kvar innan det hittat rätt. Alldeles för många förare och alldeles för stora avstånd.
Sv: COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Poffa: Då lär du få in ditt segertips i MotoGP också. Fast moraliskt vet vi ju att Casey skulle vunnit.
Sv: COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Salle: Det är ju det här som är Stoners stora problem, han kraschar relativt ofta bort sig från ledning, utan att vara direkt störd av andra förare. Stoner borde banne mig klassas som krasch-kung.
Sv: COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Rossi är så där äckligt säker i sin körning och vinner till slut med ett par sekunder. Imponerande av Spies att bli femma i sitt första MotoGP-race. Stoner är den som borde vunnit, men klotar man från säker ledning utan att vara pressad, ja då får man skylla sig själv.
Sv: COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Poffa: Ja Rossi är ju som vanligt lugn och säker. Att sedan Dovi och Hayden med sitt duellerande gav han respit och dessutom släppte in Jorge än otaktiskt. Hayden skulle låtit Dovi, som var galet snabb på rakan, dra fram honom för "solo" hade han inget på Yamahan.
Men ett kul race från, Danis grymma, start till Rossis lift med skamkärran tebax till depån. Att sedan hojarna är SJUKT snygga i strålkastarskenet är bara en bonus.
Men ett kul race från, Danis grymma, start till Rossis lift med skamkärran tebax till depån. Att sedan hojarna är SJUKT snygga i strålkastarskenet är bara en bonus.
Sv: COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Resultat MotoGP
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | 42'50.099 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | +1.022 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | +1.865 |
| 4 | Nicky HAYDEN | USA | +1.876 |
| 5 | Ben SPIES | USA | +3.903 |
| 6 | Randy DE PUNIET | FRA | +9.322 |
| 7 | Dani PEDROSA | SPA | +16.508 |
| 8 | Colin EDWARDS | USA | +19.867 |
| 9 | Loris CAPIROSSI | ITA | +20.893 |
| 10 | Hiroshi AOYAMA | JPN | +21.100 |
| 11 | Marco SIMONCELLI | ITA | +31.638 |
| 12 | Hector BARBERA | SPA | +32.573 |
| 13 | Marco MELANDRI | ITA | +40.780 |
| Not Classified | |||
| Alvaro BAUTISTA | SPA | 1 Lap | |
| Aleix ESPARGARO | SPA | 15 Laps | |
| Casey STONER | AUS | 17 Laps | |
| Mika KALLIO | FIN | 20 Laps | |
Sv: COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Poffa: Där är skillnaden mellan Rossi och alla andra.
Såg Rossi första gången när han var 16år i 125cc
då pressade han lite för mycket och vurpade.
Sen tog det nog 10år(nåja) innan han gjorde om det
Rossis enda misstag är egentligen när han lägger sig
när Hayden vann.
The Doctor Forever!
Såg Rossi första gången när han var 16år i 125cc
då pressade han lite för mycket och vurpade.
Sen tog det nog 10år(nåja) innan han gjorde om det
Rossis enda misstag är egentligen när han lägger sig
när Hayden vann.
The Doctor Forever!
« Föregående · 1256714
Skall bli jätteintressant att se den nya Moto2-klassen som ersätter 250cc men självklart är huvudattraktionen MotoGP och trekampen mellan titelförsvarande Valentino Rossi, hans teamkollega Jorge Lorenzo och, den som jag tror vinner hela fadderullan, Casey Stoner.
Men för att klyscha till det så tar vi ett race i taget.
Här är dagens tippning.
125cc
1. Pol Espargaro
Moto2
1. Stefan Bradl
MotoGP
1. Stoner
2. Rossi
3. Lorenzo