2006 FORMULA 1™ Foster's British Grand Prix
Renaulten såg grymt bra balanserad ut. Om man jämförde med Kimi som fick kompensera och korrigera med ratten in och ut ur kurvorna så höll Alonso ett lätt lätt grepp om ratten och dehövde bara styra in och sen räta upp i böjarna.
Theodore: Lite osäker på vad du menar. Han tappade inte mycket men han tappade varv efter varv på Alonso. Sen tabbade sig McLaren lite i ett depåstopp samtidigt som MS gör ett dundervarv på sitt 1:a efter sitt stopp.
Ohhh vad upphetsande F1-reacing är. Kunde knappt hålla ögonen slutna emellanåt. Det var racing i 3 varv och sedan lite spännnde i samband med ett depåstopp.
Frisco: Nu börjar det... Du blir väl inte putt nu. :-)
Frisco: En extra lustighet är ju att dom har rätt i faktatabellen till höger om artikeln.
Ännu ett bevis på hur inkompetenta journalister kan vara. Dessutom är väl alla "bra" murvlar i Tyskland.
Inte ett rätt med andra ord.
www.expressen.se/index.jsp?a=607132
Så här ska det se ut:
1 1 F.Alonso Renault M 1.20,253
2 3 K.Räikkönen McLaren-Mercedes M 1.20,397 0,144
3 5 M.Schumacher Ferrari B 1.20,574 0,321
4 6 F.Massa Ferrari B 1.20,764 0,511
5 2 G.Fisichella Renault M 1.20,919 0,666
6 11 R.Barrichello Honda M 1.20,943 0,690
7 7 R.Schumacher Toyota B 1.21,073 0,820
8 4 JP.Montoya McLaren-Mercedes M 1.21,107 0,854
9 16 N.Heidfeld BMW Sauber-BMW M 1.21,329 1,076
10 17 J.Villeneuve BMW Sauber-BMW M 1.21,599 1,346
11 14 D.Coulthard Red Bull-Ferrari M 1.21,442 1,189
12 10 N.Rosberg Williams-Cosworth B 1.21,567 1,314
13 20 V.Liuzzi Toro Rosso-Cosworth M 1.21,699 1,446
14 15 C.Klien Red Bull-Ferrari M 1.21,990 1,737
15 21 S.Speed Toro Rosso-Cosworth M 1.22,076 1,823
16 18 T.Monteiro MidlandF1-Toyota B 1.22,207 1,954
17 9 M.Webber Williams-Cosworth B 1.23,129 2,876
18 19 C.Albers MidlandF1-Toyota B 1.23,210 2,957
19 12 J.Button Honda M 1.23,247 2,994
20 22 T.Sato Super Aguri-Honda B 1.26,158 5,905
21 23 F.Montagny Super Aguri-Honda B 1.26,316 6,063
22 8 J.Trulli Toyota B - -
2 5 M.Schumacher Ferrari B +13,951
3 3 K.Räikkönen McLaren-Mercedes M +18,672
4 2 G.Fisichella Renault M +19,976
5 6 F.Massa Ferrari B +31,559
6 4 JP.Montoya McLaren-Mercedes M +1.04,769
7 16 N.Heidfeld BMW Sauber-BMW M +1.11,594
8 17 J.Villeneuve BMW Sauber-BMW M +1.18,299
9 10 N.Rosberg Williams-Cosworth B +1.19,008
10 11 R.Barrichello Honda M +1 varv
11 8 J.Trulli Toyota B +1 varv
12 14 D.Coulthard Red Bull-Ferrari M +1 varv
13 20 V.Liuzzi Toro Rosso-Cosworth M +1 varv
14 15 C.Klien Red Bull-Ferrari M +1 varv
15 19 C.Albers MidlandF1-Toyota B +1 varv
16 18 T.Monteiro MidlandF1-Toyota B +2 varv
17 22 T.Sato Super Aguri-Honda B +3 varv
18 23 F.Montagny Super Aguri-Honda B +3 varv
Ej klassificerade
12 J.Button Honda M +52 varv
21 S.Speed Toro Rosso-Cosworth M +59 varv
7 R.Schumacher Toyota B +60 varv
9 M.Webber Williams-Cosworth B +60 varv