Motor

5066 inlägg · 374 ämnen

Inlägg #1337075

Sv: Isracing
Och nu är han klar för VM-serien:-)
Kommentera

Svarskommentarer

Sv: Isracing
1. Nikołaj Krasnikow (Rosja) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Danił Iwanow (Rosja) - 14 (3,3,2,3,3)
3. Stefan Svensson (Szwecja) - 13 (3,2,3,2,3)
4. Igor Kononow (Rosja) - 12 (2,3,3,2,2)
5. Grzegorz Knapp (Polska) - 11 (2,3,3,1,2)

6. Antonin Klatovsky (Czechy) - 8 (2,2,d,1,3) +3

7. Florian Furst (Niemcy) - 8 (3,2,2,0,1) +2
8. Martin Posch (Austria) - 7 (u,1,2,3,1)
9. Tommy Flyktman (Szwecja) - 6 (1,1,1,3,0)
10. Sven Holstein (Holandia) - 6 (1,2,1,w,2)
11. Mirosław Daniszewski (Polska) - 5 (2,d,d,2,1)
12. Radek Hutla (Czechy) - 4 (0,1,1,0,2)
13. Henri Malinen (Finlandia) - 4 (1,0,2,1,0)
14. Josef Kreuzberger (Austria) - 4 (0,1,0,2,1)
15. Jouni Seppanen (Finlandia) - 2 (1,0,1,0,0)
16. Claude Gadeyne (Francja) - 1 (0,0,0,1,0)
Kommentera