Elitserien
No Name Birthdate Position L/R Height Weight Nat.
1 Enroth, Jhonas 1988-06-25 GK L 179 79 SWE
3 Berggren, Johan 1984-05-18 RD L 192 91 SWE
4 Neckar, Stanislav 1975-12-22 LD L 180 80 CZE
5 Sontag, Fredrik 1987-04-02 RD L 186 86 SWE
6 Ericsson, Jonathan 1984-03-02 LD L 195 93 SWE
8 Petré, Henrik 1979-04-09 LD L 187 95 SWE
9 Burström, Anders 1976-01-28 CE L 182 87 SWE
10 Skröder, Per-Åge 1978-08-04 RW L 181 88 NOR
12 Mapletoft, Justin 1981-01-11 CE L 186 92 CAN
13 Wandell, Tom 1987-01-29 LW L 185 82 SWE
14 Carlsson, Robert 1977-09-29 LW L 177 83 SWE
16 Ljungqvist, Daniel 1981-09-18 LD L 183 90 SWE
18 Videll, Linus 1985-05-05 RW L 191 96 SWE
19 Nyström, David 1980-02-21 LW L 184 83 SWE
20 Zalesak, Miroslav 1980-01-02 CE L 183 91 SVK
21 Norbäck, Erik 1972-08-14 CE R 188 92 SWE
22 Stana, Rastislav 1980-01-10 GK L 186 88 SVK
23 Karlsson, Gabriel 1980-01-22 CE L 186 89 SWE
24 Bemström, Jörgen 1974-04-06 LW L 178 87 SWE
25 Andersson, Johan 1987-05-02 CE L 180 82 SWE
26 Brandner, Christoph 1975-07-05 LW L 195 95 AUT
27 Kopitar, Anze 1987-08-24 CE L 182 89 SLO
29 Kollar, Tomas 1982-04-20 LW L 188 95 SWE
31 Lindquist, Magnus 1972-04-26 GK L 181 98 SWE
37 Liimatainen, Petri 1969-07-20 LD L 180 89 SWE
38 Petriläinen, Pasi 1978-05-05 LD L 177 85 FIN
44 Pettersson, Timmy 1977-03-15 LD L 188 87 SWE
55 Huokko, Jan 1974-06-11 LD R 180 85 SWE
78 Boumedienne, Josef 1978-01-12 LD L 185 90 SWE
84 Umicevic, Dragan 1984-10-09 RW R 185 98 SWE
MIK 11
LIF 11
TIK 10
SSK 8
MoDo 8
LHF 8
BIF 7
LHC 6
FHC 6
DIF 5
FBK 2
HV 2
LIF 11
TIK 10
MIK 10
SSK 8
MoDo 8
LHF 8
BIF 7
LHC 6
FHC 6
DIF 5
FBK 2
HV 2
| 1 | Svoboda, Adam | 1978-01-26 | GK | L | 177 | 82 | CZE | ||
| 6 | Strålman, Anton | 1986-08-01 | LD | R | 185 | 82 | SWE | ||
| 7 | Svedberg, Johan | 1980-02-14 | LD | L | 186 | 88 | SWE | ||
| 8 | Lindström, Sanny | 1979-12-24 | LD | L | 186 | 93 | SWE | ||
| 9 | Koskinen, Kalle | 1972-01-03 | RD | L | 191 | 91 | FIN | ||
| 10 | Söderström, Christian | 1980-10-13 | LW | L | 184 | 78 | SWE | ||
| 11 | Sloan, Blake | 1975-07-27 | RD | L | 180 | 80 | USA | ||
| 12 | Carlsson, Robert | 1974-07-02 | CE | L | 184 | 87 | SWE | ||
| 13 | Regin, Peter | 1986-04-16 | RW | L | 182 | 70 | DEN | ||
| 15 | Nielsen, Frans | 1984-04-24 | LW | L | 184 | 81 | DEN | ||
| 16 | Hallin, Per | 1980-10-17 | LW | L | 180 | 87 | SWE | ||
| 17 | Gahn, Kristian | 1972-02-17 | CE | L | 177 | 81 | SWE | ||
| 21 | Hansson, Mats | 1983-03-03 | RD | L | 180 | 78 | SWE | ||
| 24 | Nilsson, Magnus | 1978-02-01 | LW | L | 188 | 99 | SWE | ||
| 26 | Wennerberg, Mattias | 1981-08-06 | CE | L | 182 | 87 | SWE | ||
| 28 | Manderville, Kent | 1971-04-12 | CE | L | 191 | 94 | CAN | ||
| 35 | Asplund, Johan | 1980-12-15 | GK | L | 187 | 95 | SWE | ||
| 36 | Styf, Pär | 1979-04-11 | RD | R | 185 | 92 | SWE | ||
| 38 | Aalto, Teemu | 1978-03-30 | LD | R | 181 | 87 | FIN | ||
| 39 | Oksa, Mika | 1976-07-06 | GK | L | 187 | 90 | FIN | ||
| 47 | Ström, Peter | 1975-01-14 | RW | R | 188 | 84 | SWE | ||
| 51 | Krykov, Valeri | 1967-11-06 | RW | L | 191 | 91 | FIN | ||
| 52 | Johansson, Carl-Johan | 1976-09-09 | LD | L | 184 | 96 | SWE | ||
| 79 | Warg, Fredrik | 1979-05-03 | LW | R | 186 | 90 | SWE |
Knas: Frölundait?
Inte bara räkningen som är problem ser jag. Fast det kanske beror på att du varit för länge nere på Sveriges baksida att räkna automatiskt blir räkan?;-)
Ja, du påminner lite om westerlind. Låtsas hålla på ett lag men...lyckas inte rakt igenom hålla illusionen uppe.
Reker, såna man`eter.
"
| |||
| 65selander: Timrå har nio stycken som truppen ser ut i nuläget. | |||
| Dream Team | Idag kl. 00:35 | Besvara Visa ämne | |
Fascinerande....
En match som jag inte ser är med är den som Timrå verkar ha flyttad enl deras hemsida TIK-BIF skulle ha spelats den 23/9 men går nu helgen efter 30/9
I likhet med hur man gjort i Finland och Ryssland väntas, enligt AB, Sverige och elitserien följa begränsningen av antalet importspelare. Tidningen nämner ett max på sju spelare under säsongen 2007/08 och fem spelare säsongen efter.
Jag kräver en protest. Likt de franska bönderna borde vi alla sätta oss i våra traktorer och blockera någon motorväg.
Dream Team: underbart! detta har ja väntat på länge! tror detta kommer höjja nivån på ett snäpp efter ett par år och tänk hur många unga killar som får chansen!
Detta är en av dom få ändringar jag gapat för en längre tid :)
Var på förbundets kansli förra veckan i ett ärende men inga hot förekom :)
Db_04:
Tänk vad mycket fler unga som fick chansen om man samtidigt lade en pensionärsgräns vid - låt oss säga 29 år och 364 dagar.
Eller utökade ES till 14 lag.
Metal Guru:
För att inte tala om vad bra det vore för juniorerna om alla ES-lag hade egna J20-lag.
RQT: värdelöst förslag :)
5 per lag blir perfekt....men då tycker ja de ska va som i finland....vill man ha 5 transatlanter bör man få ha de , och vill ni i mora ha 5 afrikaner så får ni ha de .