| # | Flest inlägg | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zäta75 | 2194 | |
| 2 | Sputnik1 | 1585 | |
| 3 | Rip Kirby | 1523 | |
| 4 | Montén Python | 1490 | |
| 5 | Andersson | 1479 |
| # | Flest likes | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zäta75 | 5000 | |
| 2 | Sputnik1 | 4855 | |
| 3 | Montén Python | 3674 | |
| 4 | Rip Kirby | 3446 | |
| 5 | Tom Topp | 3407 |
Veckans hetaste skribenter
9.57Veckans hetaste ämnen
1142
Bara för att man inte är medlem så betyder inte det att man är en obra person som med stor sannolikhet kommer uppträda illa och att begå jävelskap.
Om kravet på medlemskap har medfört att resorna blivit bättre, ur att-inte-uppträda-illa synpunkt, då har man ju lyckats från supporterklubbens sida!