| # | Flest inlägg | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zäta75 | 2194 | |
| 2 | Sputnik1 | 1585 | |
| 3 | Rip Kirby | 1527 | |
| 4 | Montén Python | 1490 | |
| 5 | Andersson | 1480 |
| # | Flest likes | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zäta75 | 5000 | |
| 2 | Sputnik1 | 4855 | |
| 3 | Montén Python | 3674 | |
| 4 | Rip Kirby | 3452 | |
| 5 | Tom Topp | 3407 |
Veckans hetaste skribenter
10.50Veckans hetaste ämnen
1081
Sen finns det ju kritik som kan vara bra också som tex ditt stora problem,resultattavlan.Kritik som är genomtänkt är det ju bra att ta till sig av kanske och suga åt sig bra ideér.
Det finns ju säkert många som har bra ideér men helt enkelt inte har den möjligheten eller tiden för att hjälpa till att utföra dom.