| # | Flest inlägg | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zäta75 | 2195 | |
| 2 | Sputnik1 | 1585 | |
| 3 | Rip Kirby | 1527 | |
| 4 | Montén Python | 1493 | |
| 5 | Andersson | 1480 |
| # | Flest likes | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zäta75 | 5003 | |
| 2 | Sputnik1 | 4855 | |
| 3 | Montén Python | 3679 | |
| 4 | Rip Kirby | 3453 | |
| 5 | Tom Topp | 3407 |
Veckans hetaste skribenter
10.50Veckans hetaste ämnen
1103
:Fattar inte hur dumma TIMRÅ kan vara..
Betala 160000:- Månaden för en spelare som _INTE_ platsar..
Knepigt köp..
TIMRÅ TÄNK FÖR FAEN!
tänk om detta stämmer in.
ännu en idiot som inte platsar och är bara här för att håva in pengar.
TÄNK TÄNK om timrå gjort detta igen att dom tar in en spelare som dom knappt tittat på.
fy fan då vet jag inte vad jag tar mig till