| # | Flest inlägg | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zäta75 | 2214 | |
| 2 | Sputnik1 | 1585 | |
| 3 | Rip Kirby | 1566 | |
| 4 | Andersson | 1516 | |
| 5 | Montén Python | 1514 |
| # | Flest likes | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zäta75 | 5019 | |
| 2 | Sputnik1 | 4855 | |
| 3 | Montén Python | 3763 | |
| 4 | Rip Kirby | 3524 | |
| 5 | Tom Topp | 3443 |
Veckans hetaste skribenter
8.57Veckans hetaste ämnen
1190
Annars uppskattar jag sådana här analyser... bra skrivet Johan J... Sedan fattar jag inte hur du kan påstå att Wards mål skulle på nåt sätt vara tursamt... Bara genier som honom som planerar o vallar in den så där...