| # | Flest inlägg | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zäta75 | 2195 | |
| 2 | Sputnik1 | 1585 | |
| 3 | Rip Kirby | 1527 | |
| 4 | Montén Python | 1493 | |
| 5 | Andersson | 1480 |
| # | Flest likes | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zäta75 | 5003 | |
| 2 | Sputnik1 | 4855 | |
| 3 | Montén Python | 3679 | |
| 4 | Rip Kirby | 3453 | |
| 5 | Tom Topp | 3407 |
Veckans hetaste skribenter
10.50Veckans hetaste ämnen
1103
En RIKTIG favvofemma måste bli:
Pekka Lindmark (slet ut plocken genom att vinka)
Thommy Abrahamsson (en vänster - Hans Särkijärvi i isen, en höger - Tord Nänzen raklång i backen...).
Lage Edin ("Där talang saknades fanns det kilo så det räckte")
Kevin O'Shea (dök upp med en "transatlantisk spelstil")
Bo Bulla (Mr Timrå alias Mr Puckkontroll)
Finn Lundström (ofta diet bestående av taggtråd och Duracell)