Brynäs IF

727440 inlägg · 7962 ämnen

Inlägg #2691144

Sv: A propósito de nada
DIFFEN: Bortamatcher för DIF har jag sammanställt. Inte kollat på Brynäs statistik (än) mer än det jag redan skrivit. Notera att DIF är till höger här (eftersom de är bortalag). La till egen kommentar med sammanräkning av utvisningsminuter efter = tecknet. Reserverar mig som alltid för slarvfel då jag gör detta manuellt.

Sen är detta "bara" utvisningsminuter och inte antal BP/PP som kanske skulle vara mer intressant att titta på. Fler utvisningsminuter är ju inte alltid = fler PP (1 stycken 2min ger ju lika många pp som 1st 25min även om det blir längre pp/bp så klart). Och antalet utvisningsminuter hemma/borta kan snabbt bli missvisande bara genom 2 extra matchstraff t.ex. men det förstår ju ni också.

Om jag räknar rätt har DIF på bortaplan:
Fler utvisningsminuter i 15 av matcherna.
Lika många i 6 av matcherna.
Färre i 5 av matcherna

Hemmalag - DIF
(2:2:0:0) - (2:0:2:0) = 4-4
(0:0:0:0) - (2:2:4:0) = 0-8
(2:0:2) - (4:2:0) = 4-6
(2:0:2) - (2:4:2) = 4-8
(6:2:0) - (6:0:4) = 8-10
(0:2:4) - (2:0:22) = 6-24
(0:0:2:0) - (2:4:0:0) = 2-6
(0:2:0:0) - (2:2:2:0) = 2-6
(2:2:0) - (0:2:2) = 4-4
(4:2:0) - (4:6:2) = 6-12
(2:0:0:0) - (25:0:0:0) = 2-25
(0:2:2) - (2:0:0) = 4-2
(2:0:4) - (0:2:2) = 6-4
(4:2:0) - (27:2:0) = 6-29
(0:4:0) - (0:0:4) = 4-4
(2:0:2:0) - (2:2:2:0) = 4-6
(5:2:0) - (7:4:0) = 7-11
(4:0:2) - (2:2:27) = 6-31
(2:2:2) - (0:4:0) = 6-4
(0:2:0:0) - (0:4:2:0) = 2-6
(4:6:0:0:0) - (2:0:2:2:0) = 10-6
(6:2:6) - (4:0:10) = 14-14
(2:2:0) - (0:2:2) = 4-4
(2:4:2) - (2:0:2) = 8-4
(0:4:0:0:0) - (2:6:0:0:0) = 4-8
(4:0:2) - (0:4:2) = 6-6
Kommentera