Att tänka på innan du skriver inlägg:
- Vänligen notera och respektera Hockeysnacks regler.
- Moderatorerna kommer att vara extra uppmärksamma på regelbrott som personangrepp, olämpligt språkbruk (t.ex könsord) och hot.
- Personangrepp gäller inte bara andra forumanvändare utan även spelare, ledare, domare etc.
- Om en skribent skriver ett inlägg som bryter mot reglerna kommer denne att få en varning.
- Om en skribent skriver flera inlägg som bryter mot reglerna kommer denne att bli avstängd från att skriva i Brynäsboken under en viss tidsperiod.
- Om en avstängd användare återkommer under nytt användarnamn kommer det resultera i en permanent avstängning av det nya kontot.
- Om en skribent skriver fler än 5 inlägg under samma dag kan denne stängas av för spam om inläggsmönstret är av spamkaraktär.
- Moderatorerna ger alltid skribenterna chansen att editera inlägg i 5 minuter.
Brynäs har på hemmaplan:
10 matcher där de har fler utvisningsminuter än bortalaget.
3 matcher där det är lika många.
13 matcher där bortalaget har fler.
Brynäs - Bortalag
(2:2:4) - (4:2:2) = 8-8
(0:8:2) - (0:4:0) = 10-4
(25:6:2:0) - (0:2:4:0) = 33-6
(4:0:2) - (6:0:8) = 6-14
(2:0:2) - (2:4:2) = 4-8
(0:2:2) - (2:4:2) = 4-8
(2:0:0) - (0:2:2) = 2-4
(0:0:0) - (2:0:0) = 0-4
(0:2:2) - (6:2:0) = 4-8
(2:0:0:0) - (4:2:2:0) = 2-8
(0:0:4:2:0) - (0:0:2:0:0) = 6-2
(2:0:4) - (2:6:0) = 6-8
(0:2:0) - (0:2:0) = 2-2
(4:0:4) - (2:0:2) = 8-4
(2:2:4) - (4:0:0) = 8-4
(2:0:0) - (2:0:4) = 2-6
(0:4:0) - (2:2:4) = 4-8
(0:0:4) - (0:0:0) = 4-0
(2:2:2:0) - (2:2:2:0) = 6-6
(4:0:4:0) - (0:2:2:2) = 8-6
(4:6:0:0:0) - (2:0:2:2:0) = 10-6
(0:2:0) - (0:0:6) = 2-6
(0:0:0) - (0:2:0) = 0-2
(2:4:27) - (4:2:0) = 33-6
(0:0:4) - (0:2:0) = 4-2
(0:0:2) - (0:0:4) = 2-4
På bortaplan ser det istället ut så här:
Brynäs har 14 matcher med fler utvisningsminuter.
3 matcher med lika många.
9 matcher med färre utvisningsminuter än hemmalaget.
Hemmalag - Brynäs
(2:2:0:0) - (0:2:2:0) = 4-4
(0:2:0) - (0:5:0) = 2-4
(2:4:0) - (2:0:2) = 6-4
(2:0:0) - (0:4:2) = 2-6
(2:2:2) - (2:6:0) = 6-8
(2:0:0) - (4:2:2) = 2-8
(2:0:2) - (4:2:0) = 4-6
(2:8:2) - (2:8:4) = 12-14
(2:0:4) - (0:2:6) = 6-8
(0:2:2:0) - (6:0:2:0) = 4-8
(4:0:2) - (0:4:0) = 6-4
(0:2:4) - (2:22:4) = 6-28
(0:0:2) - (2:2:2) = 2-6
(0:0:0) - (0:2:0) = 0-2
(0:2:33) - (2:2:6) = 35-10
(0:2:0) - (0:0:0) = 2-0
(0:4:0) - (2:0:2) = 4-4
(4:0:0) - (0:0:2) = 4-2
(2:2:2) - (2:4:2) = 6-8
(0:6:0) - (0:0:2) = 6-2
(2:0:9) - (2:2:7) = 11-11
(0:2:0) - (2:2:2) = 2-6
(4:4:47) - (2:0:0) = 55-2
(4:2:0) - (2:0:2) = 6-4
(0:0:2) - (4:0:4) = 2-8
(2:2:0) - (2:0:0) = 4-2
Edit:
Och poängfördelningen ser ut som följande:
58p hemma & 54p borta.