Brynäs IF

727442 inlägg · 7962 ämnen

Inlägg #476613

målvakts tabell
1 30 Norrena, Fredrik LHC 31 27 1578:51 724 47 1,79 677 93,51 3
2 35 Lundqvist, Henrik Frölunda 28 27 1626:52 736 48 1,77 688 93,48 4
3 30 Kiprusoff, Miikka Timrå 28 28 1687:20 697 55 1,96 642 92,11 3
4 39 Bjurling, Björn DIF 29 22 1317:39 628 54 2,46 574 91,40 1
5 1 Holmqvist, Johan Brynäs 28 22 1310:25 679 62 2,84 617 90,87 1
6 22 Stana, Rastislav SSK 27 25 1395:40 743 68 2,92 675 90,85 2
7 35 Salo, Tommy MODO 26 23 1375:24 662 62 2,70 600 90,63 0
8 43 Henriksson, Daniel FBK 28 18 1091:32 460 44 2,42 416 90,43 4
9 31 Antila, Kristian Luleå 25 16 946:01 505 51 3,23 454 89,90 0
10 35 Leinonen, Tero Mora 30 28 1622:08 816 83 3,07 733 89,83 2
11 1 Liv, Stefan HV 71 25 21 1255:45 612 66 3,15 546 89,22 1
12 33 Törnqvist, Gusten Luleå 28 14 843:19 401 46 3,27 355 88,53 1
13 1 Hadelöv, Andreas Malmö 19 14 744:41 352 45 3,63 307 87,22 1

--------------------------------------------------------------------------------

25 Ahl, Boo HV 71 15 3 181:06 83 10 3,31 73 87,95 0
35 Åkerlund, Magnus HV 71 9 2 125:00 50 5 2,40 45 90,00 0
33 Boucher, Brian HV 71 11 4 234:55 112 13 3,32 99 88,39 0
39 Eriksson, Fredrik FBK 18 1 59:30 37 3 3,03 34 91,89 0
35 Fernandez, Emmanuel Luleå 1 1 65:00 27 1 0,92 26 96,30 0
26 Gerber, Martin FBK 11 10 606:50 267 20 1,98 247 92,51 1
31 Hirsch, Peter Malmö 12 5 154:18 70 12 4,67 58 82,86 0
75 Höglund, Bengt Mora 30 6 192:13 103 13 4,06 90 87,38 0
40 Jokela, Antti Timrå 1 1 60:00 30 5 5,00 25 83,33 0
25 Korhonen, Markus Brynäs 22 8 449:22 237 28 3,74 209 88,19 0
31 Lindquist, Magnus SSK 27 7 332:41 160 9 1,62 151 94,38 1
35 Nilstorp, Cristopher Malmö 15 4 195:53 82 10 3,06 72 87,80 0
21 Nurminen, Pasi Malmö 11 11 641:20 309 28 2,62 281 90,94 2
15 Sandberg, Mikael Frölunda 24 2 118:19 62 6 3,04 56 90,32 0
1 Sperrle, Daniel LHC 25 5 277:24 135 16 3,46 119 88,15 0
35 Turco, Marty DIF 6 6 356:38 176 12 2,02 164 93,18 1
30 Wanhainen, Rolf DIF 20 2 60:15 28 7 6,97 21 75,00 0
30 Zajkowski, Mikael MODO 29 7 380:32 194 10 1,58 184 94,85 0



Källa: www.swehockey.se
Kommentera