Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Inte på dig och Avkrokom utan på Berghult och Spa.
TV-Tider (Eurosport)
Söndag
12:00-12.45 VarmUp och Introduktion
12.45-14.00 125cc Race
14.00-15.15 250cc Race
15.15-17.00 MotoGP Race
Att sedan en kvällstidning skriver att Kimi kraschade i 330 km/t in i skyddsmuren visar ju mest på murvelklassen hos tidningen.
Om några minuter är det dags för kval. Sänds på Viasat Sport 1.
Jag får in Pasini i 125cc medans Pesek fick bryta.
Omvänt i 250cc där du tar Jörgen och "min" Dovi bröt.
Sen så tappar vi båda två stycken från resp tippning tidigt i loppet. Båda Pedrosa som gick omkull på 1:a varvet där även jag tappade Hayden. Sen Rossi som bröt med maskinproblem (nya omtalade motorn månne).
Annars leder väl jag på poäng då Stoner ser ut att kunna hålla Sukorna bakom sig.
125cc
1. Pesek
250cc
1. Jörgen
MotoGP
1. Rossi
2. Pedrosa
3. Stoner
Söndagmorgon och Warm-up brukar innebära tippning av racen. Så...
125cc
1. Mattia Pasini
250cc
1. Andrea Dovizioso
MotoGP
1. Stoner
2. Hayden
3. Pedrosa
Det där har jag varit med om när jag var moderator i ES. En gång så påstod någon att Anders "Ankan" Parmström var alkolist. När dens lag som skrev det senare gästade KA i en SM-kvartsfinal kom det 10 personer iklädda fotbollströjor. Eftersom jag aldrig tidigare sett en sådan liten bortaklack på en SM-match i Jönköping så skrev jag att det förmodligen var idioter som åkt vilse på vägen till Ryavallen som det hette då.
Då raderade han mig, fast jag la tillbaka det. Då fick jag inte vara moderator längre. Antagligen handlade jag fel, "Ankan" är med största sannolikhet alkolist...eller?
Jo en liten parentes har smugit sig in i MotoGP-listan.
På 16:e plats dessutom. Där skall M. Tamada egentligen husera och Tony Elias skall få sin 15:e plats som han med tiden 1:35.632 förtjänade.
Resultat 125cc Kval2
| 1 | L Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 1:43.370 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | H Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:43.373 | |
| 3 | M Pasini (ITA) | Aprilia Polaris World | 1:43.381 | |
| 4 | G Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 1:43.541 | |
| 5 | S Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 1:43.611 | |
| 6 | T Koyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:43.695 | |
| 7 | E Rabat (ESP) | Honda Repsol 125cc | 1:44.095 | |
| 8 | S Cortese (DEU) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:44.242 | |
| 9 | B Smith (GBR) | Honda Repsol 125cc | 1:44.385 | |
| 10 | S Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:44.529 | |
| 11 | M Di Meglio (FRA) | Honda Team Scot | 1:44.546 | |
| 12 | M Ranseder (AUT) | Ajo Motorsport | 1:44.635 | |
| 13 | R De Rosa (ITA) | Multimedia Racing | 1:44.762 | |
| 14 | P Espargaro (ESP) | Aprilia Belson Campetella | 1:44.895 | |
| 15 | J Olive (ESP) | Aprilia Polaris World | 1:44.917 |
Resultat 250cc Kval2
| 1 | J Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:38.395 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | A Dovizioso (ITA) | Honda Team Scot | 1:38.558 | |
| 3 | H Barberá (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:38.733 | |
| 4 | H Aoyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:38.826 | |
| 5 | M Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 1:39.007 | |
| 6 | A Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 1:39.023 | |
| 7 | T Luthi (CHE) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:39.031 | |
| 8 | J Simon (ESP) | Honda Repsol | 1:39.087 | |
| 9 | M Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:39.180 | |
| 10 | A De Angelis (SMR) | Aprilia Aspar | 1:39.182 | |
| 11 | S Aoyama (JPN) | Honda Repsol | 1:39.506 | |
| 12 | Y Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 1:39.694 | |
| 13 | A Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 1:40.056 | |
| 14 | R Locatelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:40.206 | |
| 15 | F Lai (ITA) | Aprilia Campetella | 1:40.329 | |
| 16 | R Wilairot (THA) | Thai Honda PTT | 1:40.408 | |
| 17 | J Cluzel (FRA) | Angaia Racing | 1:40.768 | |
| 18 | E Laverty (IRL) | Honda LCR | 1:40.912 | |
| 19 | D Heidolf (DEU) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:41.290 | |
| 20 | K Abraham (CZE) | Aprilia Cardion AB | 1:41.545 | |
| 21 | E Vazquez (ESP) | Aprilia Blusens | 1:41.717 | |
| 22 | A Baldolini (ITA) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:41.749 | |
| 23 | D Linfoot (GBR) | Aprilia Team Sicilia | 1:42.426 | |
| 24 | I Toth (HUN) | Aprilia Team Toth | 1:42.944 | |
| 25 | M Omar (ITA) | Aprilia VET | 1:44.745 |
Resultat MotoGP Kval
| 1 | C Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 1:33.918 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | V Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 1:34.094 | |
| 3 | N Hayden (USA) | Honda Repsol | 1:34.469 | |
| 4 | R De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 1:34.506 | |
| 5 | J Hopkins (USA) | Suzuki MotoGP | 1:34.536 | |
| 6 | D Pedrosa (ESP) | Honda Repsol | 1:34.580 | |
| 7 | C Checa (ESP) | Honda LCR | 1:34.628 | |
| 8 | C Vermulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 1:34.717 | |
| 9 | C Edwards (USA) | Yamaha Factory | 1:34.768 | |
| 10 | A West (AUS) | Kawasaki Racing | 1:34.939 | |
| 11 | S Guintoli (FRA) | Yamaha Tech3 | 1:35.202 | |
| 12 | M Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 1:35.236 | |
| 13 | L Capirossi (ITA) | Ducati MotoGP | 1:35.283 | |
| 14 | S Nakano (JPN) | Konica Minolta Honda | 1:35.389 | |
| 15 | M Tamada (JPN) | Yamaha Tech3 | 1:35.865 | |
| () | ||||
| 17 | A Barros (BRA) | Ducati d'Antin | 1:35.897 | |
| 18 | K Roberts (USA) | Team KR Honda | 1:36.605 |
[bild]www.uco.es/~i72sagir/smiley_guy_sticking_out_tongue_lg_clr.gif[/bild]
Usch vad sugen jag var på att ta bort ditt inlägg. Men du hade ju bara kunna lägga tillbaka det.
Lite nyheter i väntan på att MotoGP-kvalet.
[url=uk.eurosport.yahoo.com/31082007/4/desert-lights.html]Qatar GP 2008 blir ett kvällsrace.[/url]
[url=uk.eurosport.yahoo.com/30082007/58/san-marino-gp-michelin-preparing-pull.html]Rykten om Michelins avhopp från MotoGP[/url]
[url=uk.eurosport.yahoo.com/31082007/58/san-marino-gp-kawasaki-confirm-west.html]West får fortsatt förtroende hos Team Green[/url]
[bild]www.f3000.com/2002/2002_calendar/2002_tracks/misano_map.gif[/bild]
Vi säger välkommen tillbaka då Misano efter många års frånvaro återfinns på GP-kalendern. Senast det begavs sig var 1993 i ett ödesdigert lopp då Wayne Rainey blev förlamad pga de bilanpassade säkerhetszonerna. Nu har man vänt på varvet och även gjort ordentliga förbättringar så nu kan man nyttja denna för motorcykelracing.
Tyvärr inga Eurosport-sändningar förutom själva racet.
Söndag
09.45-10.15 MotoGP Warm-Up
10.15-10.45 Introduktion
10.45-12.00 125cc Race
12.00-13.15 250cc Race
13.15-15.00 MotoGP Race
1' 27'' 722 körde han visst på.
| 1 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1:27.329 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | L Hamilton (GBR) | McLaren | 1:27.373 | |
| 3 | K Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1:27.546 | |
| 4 | F Alonso (ESP) | McLaren | 1:27.574 | |
| 5 | R Kubica (POL) | BMW Sauber | 1:27.522 | |
| 6 | N Heidfeld (DEU) | BMW Sauber | 1:28.037 | |
| 7 | H Kovalainen (FIN) | Renault | 1:28.491 | |
| 8 | N Rosberg (DEU) | Williams | 1:28.501 | |
| 9 | J Trulli (ITA) | Toyota | 1:28.740 | |
| 10 | G Fisichella (ITA) | Renault | 1:29.322 | |
| 11 | A Davidson (GBR) | Super Aguri | 1:28.002 | |
| 12 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1:28.013 | |
| 13 | D Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:28.100 | |
| 14 | R Barrichello (BRA) | Honda | 1:28.188 | |
| 15 | J Button (GBR) | Honda | 1:28.220 | |
| 16 | A Wurz (AUT) | Williams | 1:28.390 | |
| 17 | V Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | 1:28.798 | |
| 18 | R Schumacher (DEU) | Toyota | 1:28.809 | |
| 19 | T Sato (JPN) | Super Aguri | 1:28.953 | |
| 20 | S Vettel (DEU) | Toro Rosso | 1:29.408 | |
| 21 | A Sutil (DEU) | Spyker | 1:29.861 | |
| 22 | S Yamamoto (JPN) | Spyker | 1:31.479 |
På fredagens 1:a fria träning så var det Ferrari 1:a & 2:a före det två McLarenförarna med Alonso närmast. Fast så nära var det inte.
Spanjoren var 9/10-delar långsammare än Massa. Kimi var sedan ytterligare 4/10-delar före sin teamkamrat med sina 1:27.988.
På den andra träningen var dock Hamilton snabbast men det gick långsammare än på morgonen.
Räkna med kamp imorrn på kvalet, både Viasat & TV6 sänder från 12.55.
Race på söndag 13.30 TV6
[url=www.youtube.com/watch?v=Ia3Syd8kpeU]Sekeguchi-krasch[/url]
Resultat MotoGP Race
| 1 | Ducati | 00:00.000 | |||||||
| 2 | Suzuki | 00:07.903 | |||||||
| 3 | Honda | 00:13.100 | |||||||
| 4 | Honda | 00:15.800 | |||||||
| 5 | Suzuki | 00:17.303 | |||||||
| 6 | Ducati | 00:19.363 | |||||||
| 7 | Yamaha | 00:22.485 | |||||||
| 8 | Kawasaki | 00:23.073 | |||||||
| 9 | Ducati | 00:32.292 | |||||||
| 10 | Honda LCR | 00:35.153 | |||||||
| 11 | Honda | 00:37.748 | |||||||
| 12 | Kawasaki | 00:38.250 | |||||||
| 13 | Yamaha | 00:43.694 | |||||||
| 14 | Honda | 00:57.069 | |||||||
| 15 | KR Honda | 01:09.603 | |||||||
| 16 | Ducati | 01:21.410 | |||||||
| 17 | Yamaha | 01:25.804 | |||||||
1. Stoner
2. Hopkins
3. Hayden
4. Pedrosa
| 1 | J. Lorenzo (ESP) | Spain's No1 | 41:04.954 | |
| 2 | A. Dovizioso (ITA) | Humangest | 41:12.662 | |
| 3 | M. Kallio (FIN) | KTM Red BUll | 41:16.061 | |
| 4 | H. Barbera (ESP) | Team Toth | 41:18.376 | |
| 5 | Á. Bautista (ESP) | Aprilia | 41:18.898 | |
| 6 | H. Aoyama (JPN) | KTM Red BUll | 41:18.943 | |
| 7 | T. Lüthi (CHE) | Emmi | 41:27.771 | |
| 8 | J. Simon (ESP) | Honda | 41:41.293 | |
| 9 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 41:41.321 | |
| 10 | R. Locatelli (ITA) | Gilera | 41:42.506 | |
| 11 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 42:07.570 | |
| 12 | F. Lai (ITA) | Aprilia | 42:18.483 | |
| 13 | A. Espargaro (ESP) | Blusens Aprilia | 42:19.017 | |
| 14 | K. Abraham (CZE) | Aprilia | 42:19.529 | |
| 15 | E. Vazquez (ESP) | Blusens Aprilia | 42:19.597 | |
| 16 | R. Wilairot (THA) | Thai Honda | 42:20.119 | |
| 17 | D. Heidolf (DEU) | Kiefer Castrol Honda | 42:20.428 | |
| 18 | J. Cluzel (FRA) | Honda | 42:45.018 | |
| 19 | I. Toth (HUN) | Team Toth | 42:58.752 | |
| 20 | D. Linfoot (GBR) | Team Sicilia | 43:02.057 |
| 1 | H. Faubel (ESP) | Aspar Team | 00:00.000 | |
| 2 | M. Pasini (ITA) | Polaris | 00:00.070 | |
| 3 | L. Pesek (CZE) | Seedorf Racing | 00:00.222 | |
| 4 | G. Talmacsi (HUN) | Aspar Team | 00:00.272 | |
| 5 | T. Koyama (JPN) | KTM Red BUll | 00:07.607 | |
| 6 | P. Espargaro (ESP) | Belson | 00:12.066 | |
| 7 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 00:12.394 | |
| 8 | M. Ranseder (AUT) | Ajo Motorsport | 00:13.003 | |
| 9 | R. Krummenacher (CHE) | KTM Red BUll | 00:19.764 | |
| 10 | S. Cortese (DEU) | Emmi | 00:24.043 | |
| 11 | E. Rabat (ESP) | Repsol | 00:33.364 | |
| 12 | J. Olive (ESP) | Polaris | 00:33.725 | |
| 13 | B. Smith (GBR) | Repsol | 00:33.863 | |
| 14 | A. Masbou (FRA) | FFM | 00:34.263 | |
| 15 | S. Bianco (ITA) | WTR Blauer USA | 00:39.034 |
Lorenzo vann bekvämt men Dovizioso låg i hans kölvatten ända till en handfull varv före målgång när Jorge skruvade upp tempot en aning.
Finlänskt på 3:e genom Mika Kallio som hade en fin fajt med DeAngelis tills dom krokade ihop och Alex gick omkull.
Istället så blev det en underbar fight med upp till 5 hojar i täten.
1. Faubel (ny VM-ledare)
2. Pasisi (ja han gick i mål)
3. Pesek (på hemmaplan)
4. Talmacsi (lär vara B-sviken)
Tippning:
1. Talmacsi
250cc
1. Jorge
MotoGP
1. Stoner
2. Hayden
3. Pedrosa
[url=www.motogp.com/ppv_multimedia2/589/589450_1292.flv]Sekeguchi-krasch[/url]
Marco Simoncelli satsar lite för hårt ut ur en högerböj. Kommer ut i gräset/gruset, får en sladd och går omkull i retursladden i vad som kan liknas vid en highsider. Han glider ut i gräset men hojen glider, roterande, in på banan igen. Strax efter kommer Taro Sekeguchi. Han ser inte hojen pga det rök/dammmoln som händelsen dragit upp och klipper den i rätt hög fart. Han och hojen flyger upp en 5-6 meter i luften och gör även en saltomortal framlänges innan de möter asfalten igen. Skrot av hojen och Sekeguchi till sjukhus i helikopter efter besök i Clinica Mobile.
Det var dock inget livshotande utan mest beroende på det faktum att alla vägar till och från banan är fulla med åskådare på väg till racet.
Men en rejäl försening är ett faktum då det låg hojdelar och vätskor från båda hojarna utspridda över hela banan. Ca 15-20 minuter ser det ut att bli.
Resultat MotoGP Kval
| 1 | Ducati | 1:56.884 | |||
| 2 | Honda | 1:57.164 | |||
| 3 | Honda | 1:57.179 | |||
| 4 | Suzuki | 1:57.567 | |||
| 5 | Kawasaki | 1:57.599 | |||
| 6 | Yamaha | 1:57.640 | |||
| 7 | Ducati | 1:57.665 | |||
| 8 | Suzuki | 1:57.699 | |||
| 9 | Yamaha | 1:57.702 | |||
| 10 | Yamaha | 1:57.732 | |||
| 11 | Honda | 1:57.969 | |||
| 12 | Honda LCR | 1:58.143 | |||
| 13 | Ducati | 1:58.204 | |||
| 14 | Honda | 1:58.264 | |||
| 15 | Yamaha | 1:58.399 | |||
| 16 | Kawasaki | 1:59.386 | |||
| 17 | KR Honda | 1:59.446 | |||
| 18 | Ducati | 1:59.721 |
| 1 | J. Lorenzo (ESP) | Spain's No1 | 2:01.368 | ||
| 2 | A. Debon (ESP) | Aprilia | 2:02.026 | ||
| 3 | A. Dovizioso (ITA) | Humangest | 2:02.036 | ||
| 4 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 2:02.148 | ||
| 5 | H. Barbera (ESP) | Team Toth | 2:02.568 | ||
| 6 | Y. Takahashi (JPN) | Humangest | 2:02.690 | ||
| 7 | J. Simon (ESP) | Honda | 2:02.907 | ||
| 8 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 2:02.945 | ||
| 9 | M. Kallio (FIN) | KTM Red BUll | 2:02.956 | ||
| 10 | H. Aoyama (JPN) | KTM Red BUll | 2:03.009 | ||
| 11 | Á. Bautista (ESP) | Aprilia | 2:03.026 | ||
| 12 | T. Lüthi (CHE) | Emmi | 2:03.372 | ||
| 13 | A. Espargaro (ESP) | Blusens Aprilia | 2:03.788 | ||
| 14 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 2:03.890 | ||
| 15 | T. Sekiguchi (JPN) | Aprilia | 2:04.049 | ||
| 16 | R. Locatelli (ITA) | Gilera | 2:04.057 | ||
| 17 | D. Heidolf (DEU) | Kiefer Castrol Honda | 2:04.535 | ||
| 18 | F. Lai (ITA) | Aprilia | 2:04.797 | ||
| 19 | R. Wilairot (THA) | Thai Honda | 2:04.853 | ||
| 20 | E. Vazquez (ESP) | Blusens Aprilia | 2:05.157 | ||
| 21 | K. Abraham (CZE) | Aprilia | 2:05.258 | ||
| 22 | J. Cluzel (FRA) | Honda | 2:06.005 | ||
| 23 | A. Baldolini (ITA) | Kiefer Castrol Honda | 2:06.210 | ||
| 24 | I. Toth (HUN) | Team Toth | 2:06.372 | ||
| 25 | E. Laverty (IRL) | Honda LCR | 2:06.543 | ||
| 26 | D. Linfoot (GBR) | Team Sicilia | 2:07.120 |
Resultat 125cc Kval2
| 1 | G. Talmacsi (HUN) | Aspar Team | 2:06.861 | ||
| 2 | H. Faubel (ESP) | Aspar Team | 2:07.402 | ||
| 3 | M. Pasini (ITA) | Polaris | 2:07.429 | ||
| 4 | T. Koyama (JPN) | KTM Red BUll | 2:08.155 | ||
| 5 | L. Pesek (CZE) | Seedorf Racing | 2:08.200 | ||
| 6 | R. Krummenacher (CHE) | KTM Red BUll | 2:08.421 | ||
| 7 | S. Gadea (ESP) | Aspar Team | 2:08.578 | ||
| 8 | S. Cortese (DEU) | Emmi | 2:08.614 | ||
| 9 | P. Nieto (ESP) | Blusens Aprilia | 2:08.694 | ||
| 10 | P. Espargaro (ESP) | Belson | 2:08.712 | ||
| 11 | M. Ranseder (AUT) | Ajo Motorsport | 2:08.952 | ||
| 12 | S. Corsi (ITA) | Aprilia | 2:08.955 | ||
| 13 | B. Smith (GBR) | Repsol | 2:09.375 | ||
| 14 | R. Tamburini (ITA) | Team Sicilia | 2:09.392 | ||
| 15 | A. Masbou (FRA) | FFM | 2:09.463 |
[bild]www.rizla-suzuki-motogp.co.uk/images/round/circuit_diagrams/12.gif[/bild]
Då var sommaruppehållet över men Silly Season har bara startat.
Det har hänt lite sen sist men vi fokuserar på racingen initialt.
TV-Tider Eurosport
Fredag
13.00-13.45 125cc Kval1
13.45-15.00 MotoGP Träning
Lördag
13.00-13.45 125cc Kval2
13.45-15.00 MotoGP Kval
Söndag
10.00-10-30 MotoGP Warm-Up
10.30-10-45 Introduktion
10.45-12.00 125cc Race
12.00-13.15 250cc Race
13.15-15.00 MotoGP Race
Det är kaotiskt just nu hos Spyker. Deras CEO har avgått och nu ryktas det om att man kan komma att sälja delar av, eller hela, F1-stallet. Enligt denna artikel handlar det hela dock om att företagets CEO har avgått för att han inte vill hamna i någon form av jävssituation då han är intresserad av att köpa delar av F1-stallet.
[url=uk.eurosport.yahoo.com/10082007/58/season-2008-bourdais-joins-toro-rosso.html]Sebastien Bourdais till Écurie Taureau Rouge.[/url]
Nu skall vi vara ärlga och skylle en hel del av loppet utveckling på Bridgestone som kom med "fel" däck till Ungern. Det mjuka var på tok för mjukt. Sen är Hungaroring svår att köra om på normalt då den är alldeles för smutsig utanför race-line.
Hur kan dom (läs:FIA & Eccelstone) vilja behålla detta GP och ta bort Turkiets GP där det går att köra om även med fyrhjulingar...
Sen fortsätter vi med dagens kostsamma nyheter
[url=uk.eurosport.yahoo.com/13092007/58/season-2007-mclaren-fined-100-million-lose-constructors-poin.html]100 mijoner. Dollars[/url]
Det blir tydliga $128205 och lite växel per sida av det 780-sidiga dokument som McLaren ertappats med.
Dessutom fick man ge bort årets märkestitel till Ferrari då man blev av med alla konstruktörspoäng man förärats i år och det blir inga fler under säsongen heller. Det betyder att McLaren kan ta guld & silver i förar-VM i en "sämre" bil än Spyker & ToroRosso? Ja OM dom stallen kan ta nån poäng i kommande lopp vill säga.