Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
| 1 | Jenson Button | Brawn | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams | |
| 11 | Nelson Piquet | Renault | |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
| 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren | |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW | |
| 18 | Robert Kubica | BMW | |
| 19 | Jarno Trulli | Toyota | |
| 20 | Timo Glock | Toyota |
Det nödvändigaste och samtidigt onödigaste lopp är på tapeten.
| THU Practice 1 | 10:00 |
|---|---|
| THU Practice 2 | 14:00 |
| SAT Practice | 11:00 |
| SAT Qualifying | 14:00 |
| SUN Race | 14:00 |
MotoGP Resultat Race
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | |
| 2 | 33 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 17.710 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 19.893 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 20.455 |
| 5 | 27 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 30.539 |
| 6 | 7 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 37.462 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 40.191 |
| 8 | 65 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 45.421 |
| 9 | 52 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 50.307 |
| 10 | 24 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 53.218 |
| 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 53.550 |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 56.647 |
| 13 | 72 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 56.688 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'11.299 |
| 15 | 88 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'15.385 |
| 16 | 46 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 2 Lap |
Och Kallio var den ända som bröt.
Poffa: Hatten av. Även om det inte var några fiduser du (eller jag) hade på talongen. ;-)
Fast hade nån sagt Melandri på podium så hade han tagit hem storkovan.
För att fortsätta på team-temat jag haft tidigare så är det Fiat Yamaha på första och sista plats då Rossi tourade in, i väntan på en krasch och ett gratispoäng, som 16:e.
Repsol Yamaha 3:a och 4:a.
Sammanfattningsvis kan man väl säga att Rossi och Pedrosa gick in och bytte för tidigt men dom såg antagligen det som sin enda chans.
Melandri, Dovi och Stoner, som sedan hade nåt problem (ev nån växel), tajmade sitt byte bäst men Lorenzo var bara marginalen bakom och hade redan tagit försprånget på det våta.
Och Rossi byter hoj IGEN!.
Dom bytte kåpa och styre på den han krascha. Allt för att rädda nån pinne.
Lorenzo leder före Melandri som är klart snabbast dock. Dovi och Stoner sen Pedrosa.Och det är lite kaos då det är väldigt olika varvtider bland de olika förarna.
Fast det är Melandri före hayden som "leder" av de som bytt.
Fler in för att byta. Men INTE Jorgen?
250cc Resultat Race
| 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | Metis Gilera | Gilera | |
| 2 | 55 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 18.128 |
| 3 | 15 | Roberto LOCATELLI | Metis Gilera | Gilera | 21.642 |
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 31.087 |
| 5 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT SAG | Honda | 50.497 |
| 6 | 35 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 56.366 |
| 7 | 52 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'16.025 |
| 8 | 4 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'22.882 |
| 9 | 10 | Imre TOTH | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'35.556 |
| 10 | 56 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'47.990 |
| 11 | 40 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 1 Lap |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1 Lap |
| 13 | 53 | Valentin DEBISE | CIP Moto - GP250 | Honda | 1 Lap |
| 14 | 54 | Toby MARKHAM | C&L Racing | Honda | 1 Lap |
Och Debon kom på 15:e men får inga poäng.
Salle: Äääh, nu är du ju där igen att man vinner om man håller igen. Okej, man blir som bäst om man väljer rätt tillfällen för omkörningar, men "jag är nöjd med tredje plats" har aldrig tänkts av en riktig vinnare.
Hade han inte kanat undan hade han haft perfekt läge för en omkörning och det var naturligtvis det han siktade på.
Själv är jag två av två så här långt, snart tre av tre.
125cc resultat Race
| 1 | 60 | Julian SIMON | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | |
| 2 | 94 | Jonas FOLGER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 27.084 |
| 3 | 33 | Sergio GADEA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 30.916 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 31.530 |
| 5 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'09.235 |
| 6 | 77 | Dominique AEGERTER | Ajo Interwetten | Derbi | 1'12.223 |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'13.063 |
| 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | Derbi Racing Team | Derbi | 1'19.912 |
| 9 | 18 | Nicolas TEROL | Jack & Jones Team | Aprilia | 1'40.036 |
| 10 | 8 | Lorenzo ZANETTI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 1'42.700 |
| 11 | 12 | Esteve RABAT | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'59.326 |
| 12 | 11 | Sandro CORTESE | Ajo Interwetten | Derbi | 1 Lap |
| 13 | 53 | Jasper IWEMA | Racing Team Germany | Honda | 1 Lap |
| 14 | 48 | Gregory DI CARLO | Equipe de France | Honda | 1 Lap |
| 15 | 35 | Randy KRUMMENACHER | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 2 Lap |
Och det var 18st som inte rullade i mål.
Poffa: Jag tror att Alex hellre skulle tagit den 3:e positionen han hade då än att klota bort nån på det sättet. För det är inget sätt man vinner nånting på.
Simoncelli 1:a och det är lite av Teamens dag då han fick med sig Locatelli upp på pallen. Faubel emellan Metis Gilera-grabbarna.
Bautista 4:a och Willirot bästa Honda och Asiat då Aoyama, som ledde mästerskapet, bara kom 8:a. Han berättade dock att haft stora problem att hantera hojen under inbromsning då han bara kunde använda ett finger att bromsa med istället för 2 efter ha kraschat på träning.
4 olika vinnare på 4 race i 250-klassen förresten.
Salle: Satsa så hårt?! Äääh, så han skulle tänkt "jag håller igen lite. Om jag tappar framhjulet in i den här kurvan så kommer jag iaf inte plocka med mig Luthi"?
Kom igen, det är Racing! Först i mål vinner, second place is first looser.
Salle: Han gled snyggt uppe på cykeln.
Olive och Marquez går båda av efter Olive fått ett rejält bakhjulssläpp.
Poffa: Snygg vurpa av Vitali in på startrakan? :-)
och det är många som kraschar.
Salle: Det går ju inte att tippa annat än fegt. Vissa förare har ju varit allt för överlägsna för att man ska kunna tippa annat.
125cc
1. Simon
250cc
1. Simoncelli
MotoGP
1. Lorenzo
2. Stoner
3. Rossi