| 16.04 | 3 - 0 SH1 | MODO | 15. SALOMONSSON, Andreas | |
| (29. MOLINDER, Andreas) | ||||
| 15.45 | 2 - 0 SH1 | MODO | 39. SVARTVADET, Per | |
| (18. HÅLLBERG, Per | ||||
| 20. STEEN, Oscar) | ||||
| 14.35 | 2 min | MODO | 10. SKRÖDER, Per-åge | HOLD |
| 55.12 | 4 - 3 PP1 | RBK | 19. JÖNSSON, Kenny | |||||||||||
| ||||||||||||||
Bissett19: Blir väl ett jävla grinande i pressen igen nu då. Så de tre sista målen.
1 Linköpin 25 13 5 7 1 72- 63 45
2 Skelleft 25 10 7 8 3 75- 63 40
3 Brynäs 25 11 5 9 2 57- 63 40
4 Rögle 24 11 5 8 1 69- 62 39
5 Modo 26 11 4 11 2 74- 75 39
6 Färjesta 25 11 5 9 0 57- 54 38
7 Frölunda 24 10 5 9 2 61- 57 37
8 Luleå 25 9 8 8 0 66- 64 35
9 HV71 25 7 10 8 4 67- 69 35
10 Djurgård 26 7 8 11 3 71- 76 32
11 Timrå 25 7 6 12 5 66- 74 32
12 Södertäl 25 5 8 12 2 55- 70 25
Hong Kong:Det är nåt om nåt barn och en krubba som får besök av Baloo eller vad det var..eller var det grinchen? jag kanske har fått det om bakfoten..
En sak är klar.. Äter man sillsallad så blir det i alla fall snyggt när man spyr i snön. ;)
Ungarna i Överberg lär dom att vissla när de ska gå till skolbussen, alternativt se till att ha cykelramen mellan sig och björnen så det blir lite mer hårdtuggat.