Inlägg: 1189100
Svarskommentarer
Sv: Färjestads BK - Brynäs IF 17/10 2009
GävleLasse: Ser bra ut med ett undantag, Sandin. Han är inte elitseriemässig just nu. Han är lååångt ifrån den frejdiga spelare vi såg debutera för snart två år sedan. Sundström är ett bättre alternativ. Prova så här:
Kahnberg | Nordan | Somervuori
Dackell | Dixon | Lauritzen
Silfverberg | Hansen | Molin
Sundström | Granis | Rödin
Kahnberg | Nordan | Somervuori
Dackell | Dixon | Lauritzen
Silfverberg | Hansen | Molin
Sundström | Granis | Rödin
Sv: Färjestads BK - Brynäs IF 17/10 2009
GävleLasse:
Jag är skeptisk.
Luleås målvakt har lika många poäng som ende Brynäsare på listan... och för "det" betalar vi 5 miljoner per år...
Juniors - Scoring Leaders
Krüger, Marcus DIF CE 10 5 9 14 4 6:1 1990-05-27
Pääjärvi-Svensson, Magnus TIK LW 10 3 4 7 0 7:6 1991-04-12
Larsson, Adam SKE LD 10 3 3 6 4 6:4 1992-11-12
Johansson, Marcus FBK LW 10 3 3 6 8 6:5 1990-10-06
Josefson, Jacob DIF CE 10 0 5 5 12 6:2 1991-03-02
Klingberg, Carl FRÖ LW 10 2 2 4 10 3:3 1991-01-28
Cehlin, Patrick DIF RW 10 2 1 3 0 3:3 1991-07-27
Tedenby, Mattias HV71 LW 10 1 2 3 12 3:2 1990-02-21
Björklund, Henrik FBK LW 10 1 1 2 0 2:4 1990-09-22
Lander, Anton TIK LW 10 1 1 2 2 3:4 1991-04-24
Erixon, Tim SKE LD 10 1 1 2 18 2:3 1991-02-24
Larsson, Eddie MODO LD 5 1 0 1 2 2:2 1991-02-15
Sterner, Robin FBK CE 6 1 0 1 0 1:1 1990-07-01
Petersson, André HV71 LW 10 1 0 1 0 1:2 1990-09-11
Rundblad, David SKE RD 9 0 1 1 0 7:5 1990-10-08
Lundberg, Martin SKE CE 9 0 1 1 4 2:4 1990-06-07
Nilsson, Anders LHF GK 10 0 1 1 0 14:15 1990-03-19
Silfverberg, Jakob BIF LW 10 0 1 1 0 0:3 1990-10-13
Eriksson, Henrik DIF LW 10 0 1 1 2 4:5 1990-04-15
Jag är skeptisk.
Luleås målvakt har lika många poäng som ende Brynäsare på listan... och för "det" betalar vi 5 miljoner per år...
Juniors - Scoring Leaders
Krüger, Marcus DIF CE 10 5 9 14 4 6:1 1990-05-27
Pääjärvi-Svensson, Magnus TIK LW 10 3 4 7 0 7:6 1991-04-12
Larsson, Adam SKE LD 10 3 3 6 4 6:4 1992-11-12
Johansson, Marcus FBK LW 10 3 3 6 8 6:5 1990-10-06
Josefson, Jacob DIF CE 10 0 5 5 12 6:2 1991-03-02
Klingberg, Carl FRÖ LW 10 2 2 4 10 3:3 1991-01-28
Cehlin, Patrick DIF RW 10 2 1 3 0 3:3 1991-07-27
Tedenby, Mattias HV71 LW 10 1 2 3 12 3:2 1990-02-21
Björklund, Henrik FBK LW 10 1 1 2 0 2:4 1990-09-22
Lander, Anton TIK LW 10 1 1 2 2 3:4 1991-04-24
Erixon, Tim SKE LD 10 1 1 2 18 2:3 1991-02-24
Larsson, Eddie MODO LD 5 1 0 1 2 2:2 1991-02-15
Sterner, Robin FBK CE 6 1 0 1 0 1:1 1990-07-01
Petersson, André HV71 LW 10 1 0 1 0 1:2 1990-09-11
Rundblad, David SKE RD 9 0 1 1 0 7:5 1990-10-08
Lundberg, Martin SKE CE 9 0 1 1 4 2:4 1990-06-07
Nilsson, Anders LHF GK 10 0 1 1 0 14:15 1990-03-19
Silfverberg, Jakob BIF LW 10 0 1 1 0 0:3 1990-10-13
Eriksson, Henrik DIF LW 10 0 1 1 2 4:5 1990-04-15
Sv: Färjestads BK - Brynäs IF 17/10 2009
GävleLasse: F-n, kan inte den som hällde i efedrin i vattenflaskorna vid HV matchen göra det igen? Eller helst varje gång. Att det ska var så j-la svårt att spela hockey i alla 60 minuterna en match är fastställd att vara. Det är ju inte så att målen räknas mer eller mindre beroende på när i matchen de produceras. Inte heller ger en hedersam förlust en enda poäng.
Dom har ju visat i år att dom kan spela bra hockey, så går dom och faller på såna skitsaker som att inte vara med i inledningen på matchen. Det kan ju f-n inte vara nån nyhet att man skall var uppvärmd och redo från sekund 0 i en match.
Jag blir så TRÖTT!
Dom har ju visat i år att dom kan spela bra hockey, så går dom och faller på såna skitsaker som att inte vara med i inledningen på matchen. Det kan ju f-n inte vara nån nyhet att man skall var uppvärmd och redo från sekund 0 i en match.
Jag blir så TRÖTT!
Kahnberg | Nordan | Somervuori
Dackell | Dixon | Lauritzen
Sandin | Hansen | Molin
Silfverberg | Granis | Rödin