| Frölunda HC | |||||||||||
| 31. AHONEN, Ari | |||||||||||
| Goalkeepers | 1. GISTEDT, Joel | ||||||||||
| 1st Line | 81. HOLMQVIST, Andreas | 23. SUNDIN, Ronnie | |||||||||
| 17. HOLMQVIST, Michael | 30. JOHNSON, Jonas | 71. KALLIO, Tomi | |||||||||
| 2nd Line | 44. AHNELÖV, Jonas | 26. SÖDERHOLM, Toni | |||||||||
| 11. KAHNBERG, Magnus | 16. NORDQUIST, Jonas | 12. FABRICIUS, Karl | |||||||||
| 3rd Line | 7. NIEMI, Antti-jussi | 25. ACKESTRÖM, Oscar | |||||||||
| 18. KARIYA, Steven | 28. PLÜSS, Martin | 22. ESBJÖRS, Jonas | |||||||||
| 4th Line | 20. MÄNTYLÄ, Tuukka | ||||||||||
| 32. ANDERSSON, Johan | 21. JOHANSSON, Mikael | 10. PETTERSSON, Fredrik | |||||||||
| 21. MOLIN, Ove | 33. KARLSSON, Sebastian | 27. SPETS, Lars-erik | |||||||||
| 4th Line | 22. SUNDQVIST, Jörgen | 8. ANGELL, Nicholas | |||||||||
| 23. DANIELSSON, Björn | 36. LIND, Mikael | 28. BRENDL, Pavel | |||||||||
| 3rd Line | 3. JOHANSSON, Daniel | 9. ANDERSÉN, Niclas | |||||||||
| 17. HERMANSSON, Daniel | 15. HAUHTONEN, Janne | 41. WIDING, Daniel | |||||||||
| 2nd Line | 18. KANKAANPERÄ, Markus | 11. HIETANEN, Juuso | |||||||||
| 14. MÅNSSON, Mathias | 24. HANSEN, Mads | 12. DACKELL, Andreas | |||||||||
| 1st Line | 10. NOLANDER, Peter | 7. SJÖDIN, Tommy | |||||||||
| Goalkeepers | 1. KORHONEN, Markus | ||||||||||
| 30. SPERRLE, Daniel | |||||||||||
| Brynäs IF | |||||||||||
| Referee: | Persson, Sören | ||||||||||
| Linesmen: | Jansson, Henrik | ||||||||||
| Sjödahl, Johan | |||||||||||
Inlägg: 928996
Sv: Frölunda Indians - Brynäs IF 23/10-07
Då har laget kommit upp på swehockey också. Nu är det blod, svett, tårar som gäller