1150x200-brynasbanner.jpg

Brynäs IF

SHL · 776590 inlägg · 7967 ämnen

Inlägg: 975697

Sv: A proposito de nada
Jmf Karlsson (-86) - Persson (-89)

Karlsson
Season Team League GP G A TP PIM
2001-2002 Göteborg TV-Pucken 8 9 7 16 20
Team Sweden U16 (all) International 6 3 2 5 4
2002-2003 Frölunda J20 SuperElit 7 0 0 0 0
Frölunda J18 J18 Allsvenskan 11 1 10 11 2
Team Sweden U17 (all) International 8 1 3 4 10
2003-2004 Frölunda J20 SuperElit 35 7 19 26 53
Team Sweden U18 WJC-18 6 1 0 1 2
Team Sweden U18 (all) International 20 4 3 7 28
2004-2005 Frölunda J20 SuperElit 27 13 16 29 61
Team Sweden U20 WJC-20 6 0 1 1 0
Team Sweden U19 (all) International 4 0 0 0 6
Team Sweden U20 (all) International 11 0 1 1 4
2005-2006 Frölunda Elitserien 40 0 0 0 20
Frölunda J20 SuperElit 10 3 6 9 24
Team Sweden U20 WJC-20 6 3 3 6 8
Team Sweden U20 (all) International 12 5 5 10 14
2006-2007 Brynäs Elitserien 52 3 5 8 26
Brynäs J20 SuperElit 1 1 2 3 0
2007-2008 Brynäs Elitserien 32 3 1 4 10
Nybro IF Allsvenskan 9 5 4 9 0

Anton Persson
Season Team League GP G A TP PIM
2003-2004 Gästrikland TV-Pucken 8 0 3 3 0
2004-2005 Gästrikland TV-Pucken 8 3 2 5 0
Team Sweden U16 (all) International 5 0 1 1 0
2005-2006 Gästrikland TV-Pucken 5 0 0 0 0
Brynäs J18 J18 Allsvenskan 10 1 2 3 8
Team Sweden U17 (all) International 10 1 3 4 4
2006-2007 Brynäs J20 SuperElit 37 5 7 12 10
Brynäs J18 J18 Allsvenskan 6 3 7 10 10
Team Sweden U18 WJC-18 6 0 0 0 2
Team Sweden U18 (all) International 20 0 0 0 22
2007-2008 Brynäs J20 SuperElit 14 3 6 9 24